Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 1026 | BAUDY | BENJAMIN | ESH | 1h 10mn 49s | 1293 / 23335 | 51 / 423 | 1232 / 15118 | |
| 1687 | DUPERRET | MARTIN | SEH | 1h 10mn 49s | 1294 / 23335 | 541 / 4558 | 1233 / 15118 | 5121 |
| 12546 | FERDJALLAH | CLEMENT | ESH | 1h 10mn 49s | 1295 / 23335 | 52 / 423 | 1234 / 15118 | |
| 599 | GUNASINGHE | SAHAN | M0H | 1h 10mn 50s | 1296 / 23335 | 204 / 1917 | 1235 / 15118 | |
| 906 | MASZKOWSKI | GRZEGORZ | M0H | 1h 10mn 50s | 1297 / 23335 | 205 / 1917 | 1236 / 15118 | |
| 1257 | PAQUET | OLIVIER | M3H | 1h 10mn 50s | 1298 / 23335 | 86 / 1831 | 1237 / 15118 | |
| 11549 | BARROO | FRANCK | M1H | 1h 10mn 50s | 1299 / 23335 | 153 / 1879 | 1238 / 15118 | |
| 23231 | BOU | JULIEN | M3H | 1h 10mn 51s | 1300 / 23335 | 87 / 1831 | 1239 / 15118 | |
| 462 | DUJARRIER | YANN | M3H | 1h 10mn 52s | 1301 / 23335 | 88 / 1831 | 1240 / 15118 | 4856 |
| 13535 | LAMPERT | THOMAS | M0H | 1h 10mn 52s | 1302 / 23335 | 206 / 1917 | 1241 / 15118 | |
| 69 | ZAMITH | ANDREA | SEF | 1h 10mn 53s | 1303 / 23335 | 34 / 3453 | 62 / 8217 | |
| 792 | DAYAUX | GUILLAUME | SEH | 1h 10mn 54s | 1304 / 23335 | 542 / 4558 | 1242 / 15118 | |
| 2545 | LASSERRE | ALEXANDRE | SEH | 1h 10mn 54s | 1305 / 23335 | 543 / 4558 | 1243 / 15118 | 4961 |
| 15404 | SEURRE | ERIC | M2H | 1h 10mn 54s | 1306 / 23335 | 144 / 1879 | 1244 / 15118 | |
| 7935 | POUSSART | JESSICA | M0F | 1h 10mn 54s | 1307 / 23335 | 10 / 977 | 63 / 8217 | |
| 20894 | DUQUE | GABRIEL | SEH | 1h 10mn 54s | 1308 / 23335 | 544 / 4558 | 1245 / 15118 | |
| 418 | LEMAIRE | JEAN-PHILIPPE | M3H | 1h 10mn 55s | 1309 / 23335 | 89 / 1831 | 1246 / 15118 | |
| 9836 | PINAULT | JULIETTE | SEF | 1h 10mn 55s | 1310 / 23335 | 35 / 3453 | 64 / 8217 | |
| 1282 | DURET | EMMANUEL | M3H | 1h 10mn 57s | 1311 / 23335 | 90 / 1831 | 1247 / 15118 | 5120 |
| 16219 | AIDAT | KAMAL | M4H | 1h 10mn 57s | 1312 / 23335 | 24 / 1298 | 1248 / 15118 | |
| 361 | CHAPALAIN | AURELIEN | M2H | 1h 10mn 58s | 1314 / 23335 | 145 / 1879 | 1249 / 15118 | |
| 699 | FAIVRE | BENOIT | M1H | 1h 10mn 58s | 1315 / 23335 | 154 / 1879 | 1250 / 15118 | |
| 385 | GABORIT | ARNAUD | M3H | 1h 10mn 58s | 1316 / 23335 | 91 / 1831 | 1251 / 15118 | |
| 11729 | SAINT LEGER | VINCENT | SEH | 1h 10mn 58s | 1317 / 23335 | 545 / 4558 | 1252 / 15118 | |
| 18814 | WINKEL | JEAN | SEH | 1h 10mn 58s | 1318 / 23335 | 546 / 4558 | 1253 / 15118 | |
| 17269 | CARTA | JEAN-ALEXANDRE | M0H | 1h 10mn 59s | 1319 / 23335 | 207 / 1917 | 1254 / 15118 | |
| 2470 | DUPUY | CHRISTOPHE | M3H | 1h 10mn 59s | 1320 / 23335 | 92 / 1831 | 1255 / 15118 | 4946 |
| 13521 | BREUILLER | PAULIN | SEH | 1h 10mn 59s | 1321 / 23335 | 547 / 4558 | 1256 / 15118 | |
| 1006 | MEDARD | JEAN-STEPHANE | M4H | 1h 11mn 00s | 1322 / 23335 | 25 / 1298 | 1257 / 15118 | |
| 20122 | RAMOS MIGUEL | SERGIO JOSE | M2H | 1h 11mn 00s | 1323 / 23335 | 146 / 1879 | 1258 / 15118 | |
| 11745 | PELTIER | QUENTIN | M0H | 1h 11mn 00s | 1324 / 23335 | 208 / 1917 | 1259 / 15118 | |
| 6099 | LAUG | NICOLAS | M1H | 1h 11mn 00s | 1325 / 23335 | 155 / 1879 | 1260 / 15118 | 5053 |
| 18827 | BOYREL | CORENTIN | SEH | 1h 11mn 00s | 1326 / 23335 | 548 / 4558 | 1261 / 15118 | |
| 588 | VIGNEAU | YANN | SEH | 1h 11mn 01s | 1327 / 23335 | 549 / 4558 | 1262 / 15118 | |
| 6638 | DECROIX | THIBAULT | M0H | 1h 11mn 01s | 1328 / 23335 | 209 / 1917 | 1263 / 15118 | |
| 7993 | ROUAIRE | CAMILLE | SEH | 1h 11mn 01s | 1329 / 23335 | 550 / 4558 | 1264 / 15118 | |
| 18564 | CHABRE | LAETITIA | SEF | 1h 11mn 01s | 1330 / 23335 | 36 / 3453 | 66 / 8217 | |
| 1957 | KELLER | GUILLAUME | SEH | 1h 11mn 01s | 1331 / 23335 | 551 / 4558 | 1265 / 15118 | 4871 |
| 3993 | BAFFIN | THIERRY | M2H | 1h 11mn 02s | 1332 / 23335 | 147 / 1879 | 1266 / 15118 | 5085 |
| 791 | BOUCHE | VINCENT | M2H | 1h 11mn 02s | 1333 / 23335 | 148 / 1879 | 1267 / 15118 | |
| 805 | DESCHAMPS | CHRISTOPHE | M4H | 1h 11mn 02s | 1334 / 23335 | 26 / 1298 | 1268 / 15118 | |
| 500 | CHANDA | NEELANJAN | SEH | 1h 11mn 02s | 1335 / 23335 | 552 / 4558 | 1269 / 15118 | |
| 22200 | ALLI | SAMY | SEH | 1h 11mn 02s | 1336 / 23335 | 553 / 4558 | 1270 / 15118 | |
| 23772 | KERLING | SEBASTIEN | M3H | 1h 11mn 02s | 1337 / 23335 | 93 / 1831 | 1271 / 15118 | |
| 24609 | LABOURE | JEAN-BAPTISTE | SEH | 1h 11mn 03s | 1338 / 23335 | 554 / 4558 | 1272 / 15118 | |
| 3818 | RIVERA | NATHAN | SEH | 1h 11mn 03s | 1339 / 23335 | 555 / 4558 | 1273 / 15118 | 5077 |
| 12078 | LEONE | ALEXANDRE | M0H | 1h 11mn 03s | 1340 / 23335 | 210 / 1917 | 1274 / 15118 | |
| 17162 | EMILIEN | RONALD | M3H | 1h 11mn 04s | 1341 / 23335 | 94 / 1831 | 1275 / 15118 | |
| 3829 | LEBEAU | JULIANO | SEH | 1h 11mn 04s | 1342 / 23335 | 556 / 4558 | 1276 / 15118 | 5077 |
Comments are closed.