Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 24029 | COLAS | EMELINE | M0F | 2h 19mn 07s | 23096 / 23335 | 956 / 977 | 8070 / 8217 | |
| 5134 | MAKHLOUF | AKLI | M2H | 2h 19mn 08s | 23097 / 23335 | 1866 / 1879 | 15027 / 15118 | 4898 |
| 8339 | LUECKE | PETER | M9H | 2h 19mn 14s | 23098 / 23335 | 6 / 9 | 15028 / 15118 | |
| 18659 | FAUVEL | NICOLAS | M2H | 2h 19mn 18s | 23099 / 23335 | 1867 / 1879 | 15029 / 15118 | |
| 15500 | TURKI | LAURENCE | M5F | 2h 19mn 25s | 23100 / 23335 | 225 / 234 | 8071 / 8217 | |
| 18520 | COMBES | JEROME | M7H | 2h 19mn 28s | 23101 / 23335 | 103 / 105 | 15030 / 15118 | |
| 7798 | BOUDIAF | FATIMA | M4F | 2h 19mn 29s | 23102 / 23335 | 415 / 424 | 8072 / 8217 | |
| 5963 | DOLE | MYRIAM | M4F | 2h 19mn 32s | 23103 / 23335 | 416 / 424 | 8073 / 8217 | 5018 |
| 19079 | MARZIN | LAURIE | M0F | 2h 19mn 34s | 23104 / 23335 | 957 / 977 | 8075 / 8217 | |
| 15647 | BASTIN | EMILIE | M1F | 2h 19mn 34s | 23105 / 23335 | 928 / 940 | 8074 / 8217 | |
| 25846 | SCHRICKE | FANNY | M1F | 2h 19mn 35s | 23106 / 23335 | 929 / 940 | 8076 / 8217 | |
| 2327 | PEREIRA TAVARES BARROS | LUCIANA | M3F | 2h 19mn 37s | 23107 / 23335 | 726 / 748 | 8077 / 8217 | 4944 |
| 21705 | SIMION | ANNE-MARIE | M6F | 2h 19mn 40s | 23108 / 23335 | 73 / 79 | 8078 / 8217 | |
| 18227 | PINTARD | EMMIE | ESF | 2h 19mn 45s | 23109 / 23335 | 293 / 297 | 8079 / 8217 | |
| 5133 | JAUMOT | JULIEN | M1H | 2h 19mn 47s | 23110 / 23335 | 1875 / 1879 | 15031 / 15118 | 4898 |
| 19658 | ARCHAMBAULT | MONIQUE | M7F | 2h 20mn 02s | 23111 / 23335 | 18 / 24 | 8080 / 8217 | |
| 21794 | ALEXANDRE | ARNAUD | M0H | 2h 20mn 03s | 23112 / 23335 | 1907 / 1917 | 15032 / 15118 | |
| 24451 | ENGERAND | DOMINIQUE | M6F | 2h 20mn 07s | 23113 / 23335 | 74 / 79 | 8081 / 8217 | |
| 2842 | ADAM | VALENTINE | SEF | 2h 20mn 09s | 23114 / 23335 | 3425 / 3453 | 8082 / 8217 | 5012 |
| 7015 | BITTY | ANDRE | M0H | 2h 20mn 09s | 23115 / 23335 | 1908 / 1917 | 15033 / 15118 | |
| 26207 | CHIU | HUI-CHUN | M2F | 2h 20mn 16s | 23116 / 23335 | 937 / 951 | 8083 / 8217 | |
| 22381 | PERPERA | GEORGIA | M3F | 2h 20mn 20s | 23117 / 23335 | 727 / 748 | 8084 / 8217 | |
| 2713 | KASRAOUI | MAYSSOUN | SEF | 2h 20mn 22s | 23118 / 23335 | 3426 / 3453 | 8085 / 8217 | 4982 |
| 23832 | MACAU RIBEIRO | EMILIE | M1F | 2h 20mn 23s | 23119 / 23335 | 930 / 940 | 8087 / 8217 | |
| 23653 | LECHAUDE | ELODIE | M1F | 2h 20mn 23s | 23120 / 23335 | 931 / 940 | 8086 / 8217 | |
| 10696 | POLI | JEAN-NOEL | M5H | 2h 20mn 24s | 23121 / 23335 | 697 / 707 | 15034 / 15118 | |
| 22373 | VAN BOCKSTAEL | MATTHIEU | M2H | 2h 20mn 24s | 23122 / 23335 | 1868 / 1879 | 15035 / 15118 | |
| 15454 | FUSELLIER | IVANI | M4F | 2h 20mn 24s | 23123 / 23335 | 417 / 424 | 8088 / 8217 | |
| 10046 | HEVIN | WILLIAM | M4H | 2h 20mn 29s | 23124 / 23335 | 1295 / 1298 | 15036 / 15118 | |
| 8336 | SILVA | LUIZ CARLOS | M5H | 2h 20mn 30s | 23125 / 23335 | 698 / 707 | 15037 / 15118 | |
| 8323 | MARQUES GUIMARAES | THAMIRYS | M0F | 2h 20mn 30s | 23126 / 23335 | 958 / 977 | 8089 / 8217 | |
| 4704 | ARIAUX | MAXIME | M1H | 2h 20mn 33s | 23127 / 23335 | 1876 / 1879 | 15038 / 15118 | 4838 |
| 9017 | CHABRUN | ANGELINA | M2F | 2h 20mn 36s | 23128 / 23335 | 938 / 951 | 8090 / 8217 | |
| 16483 | VO | HANH NGUYEN | SEF | 2h 20mn 40s | 23129 / 23335 | 3427 / 3453 | 8091 / 8217 | |
| 1656 | LE BIHAN | PHILIPPE | M4H | 2h 20mn 43s | 23130 / 23335 | 1296 / 1298 | 15039 / 15118 | |
| 16484 | DANG | NGUYEN BAO NGOC | SEF | 2h 20mn 45s | 23131 / 23335 | 3428 / 3453 | 8092 / 8217 | |
| 22858 | PERULLI | TIFFANY | M0F | 2h 20mn 49s | 23132 / 23335 | 959 / 977 | 8093 / 8217 | |
| 22843 | BARON | LUCILE | M0F | 2h 20mn 52s | 23133 / 23335 | 960 / 977 | 8094 / 8217 | |
| 7148 | BOUIC | JULIEN | M2H | 2h 20mn 54s | 23134 / 23335 | 1869 / 1879 | 15040 / 15118 | |
| 13271 | WAROQUIER | LAURENCE | M5F | 2h 20mn 56s | 23135 / 23335 | 226 / 234 | 8095 / 8217 | |
| 20311 | ATTARD | LAURENT | M2H | 2h 20mn 56s | 23136 / 23335 | 1870 / 1879 | 15041 / 15118 | |
| 8789 | ROUX | CAMILLE | SEF | 2h 20mn 58s | 23137 / 23335 | 3429 / 3453 | 8096 / 8217 | |
| 4516 | CONCAS | FABRICE | M0H | 2h 21mn 04s | 23138 / 23335 | 1909 / 1917 | 15042 / 15118 | 5117 |
| 20841 | JIN | BENYI | SEH | 2h 21mn 05s | 23139 / 23335 | 4542 / 4558 | 15043 / 15118 | |
| 5619 | ANZAR | SMAHAN | M1F | 2h 21mn 08s | 23140 / 23335 | 932 / 940 | 8097 / 8217 | 4970 |
| 8896 | VILLANUEVA AGUIRRE | ROBERTO | M2H | 2h 21mn 10s | 23141 / 23335 | 1871 / 1879 | 15044 / 15118 | |
| 23869 | PECHARD | VALERIE | M4F | 2h 21mn 12s | 23142 / 23335 | 418 / 424 | 8098 / 8217 | |
| 6954 | VILLANUEVA AGUIRRE | QUETZALLI | M2F | 2h 21mn 13s | 23143 / 23335 | 939 / 951 | 8099 / 8217 | |
| 16421 | VIGUIER | GENEVIEVE | M7F | 2h 21mn 25s | 23144 / 23335 | 19 / 24 | 8100 / 8217 | |
| 2027 | MASSELER | MARIE-MADELEINE | M3F | 2h 21mn 57s | 23145 / 23335 | 728 / 748 | 8101 / 8217 | 4884 |
Comments are closed.