Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 6416 | CARASSOU | LAURENT | M4H | 1h 15mn 26s | 2529 / 23335 | 72 / 1298 | 2349 / 15118 | |
| 15725 | DANDY | VASSILY WILFRIED | M0H | 1h 15mn 26s | 2530 / 23335 | 388 / 1917 | 2350 / 15118 | |
| 4761 | AZZOUZI | NABIL | M0H | 1h 15mn 27s | 2531 / 23335 | 389 / 1917 | 2351 / 15118 | 4846 |
| 24654 | BENOIT | GREGOIRE | SEH | 1h 15mn 27s | 2532 / 23335 | 945 / 4558 | 2352 / 15118 | |
| 20637 | ROBERT GRANDJEAN | FLORIAN | SEH | 1h 15mn 27s | 2533 / 23335 | 946 / 4558 | 2353 / 15118 | |
| 1068 | SANTOS DE ALMEIDA | YURI | SEH | 1h 15mn 28s | 2534 / 23335 | 947 / 4558 | 2354 / 15118 | |
| 1063 | RICHIER-KANY | FANNY | M1F | 1h 15mn 28s | 2535 / 23335 | 17 / 940 | 181 / 8217 | |
| 449 | ALAIN | BENOIT | M3H | 1h 15mn 28s | 2536 / 23335 | 191 / 1831 | 2355 / 15118 | |
| 17445 | CAPAMBA ANDRE | GERSON | M2H | 1h 15mn 28s | 2537 / 23335 | 284 / 1879 | 2356 / 15118 | |
| 7551 | CANDALE | CHRISTOPHE | M1H | 1h 15mn 28s | 2538 / 23335 | 290 / 1879 | 2357 / 15118 | |
| 40 | DEMORTIER BOUNOUH | SAFIA | M0F | 1h 15mn 29s | 2539 / 23335 | 32 / 977 | 182 / 8217 | |
| 20671 | SOREL | MARC | M4H | 1h 15mn 29s | 2540 / 23335 | 73 / 1298 | 2358 / 15118 | |
| 4648 | CZORNOMAZ | RUDY | M4H | 1h 15mn 29s | 2541 / 23335 | 74 / 1298 | 2359 / 15118 | 5122 |
| 3644 | JAMET | SANDIE | SEF | 1h 15mn 29s | 2542 / 23335 | 91 / 3453 | 183 / 8217 | 5063 |
| 18111 | FRIC | ELODIE | M0F | 1h 15mn 29s | 2543 / 23335 | 33 / 977 | 184 / 8217 | |
| 24933 | LEBIGRE | ULYSSE | SEH | 1h 15mn 29s | 2544 / 23335 | 948 / 4558 | 2360 / 15118 | |
| 827 | HAOUIDI | YACINE | M1H | 1h 15mn 30s | 2545 / 23335 | 291 / 1879 | 2361 / 15118 | |
| 18342 | BOUDINEAU | BASTIEN | ESH | 1h 15mn 30s | 2546 / 23335 | 101 / 423 | 2362 / 15118 | |
| 15586 | ARLOT | MATTHIEU | M2H | 1h 15mn 30s | 2547 / 23335 | 285 / 1879 | 2363 / 15118 | |
| 22372 | MEHL | CEDRIC | M0H | 1h 15mn 30s | 2548 / 23335 | 390 / 1917 | 2364 / 15118 | |
| 20049 | DE MONTESQUIEU | CLARA | SEF | 1h 15mn 30s | 2549 / 23335 | 92 / 3453 | 185 / 8217 | |
| 8624 | LE PERON-SLAES | LOUIS | SEH | 1h 15mn 31s | 2550 / 23335 | 949 / 4558 | 2365 / 15118 | |
| 4238 | LALANDE | THIERRY | M3H | 1h 15mn 31s | 2551 / 23335 | 192 / 1831 | 2366 / 15118 | 5104 |
| 26090 | FLORENTIN-RODRIGUEZ | PIERRICK | M0H | 1h 15mn 31s | 2552 / 23335 | 391 / 1917 | 2367 / 15118 | |
| 13139 | MICARD | PATRICK | SEH | 1h 15mn 31s | 2553 / 23335 | 950 / 4558 | 2368 / 15118 | |
| 1461 | GERBI | ROMAIN | SEH | 1h 15mn 31s | 2554 / 23335 | 951 / 4558 | 2369 / 15118 | 5124 |
| 12535 | BEHAL | JEREMY | M1H | 1h 15mn 31s | 2555 / 23335 | 292 / 1879 | 2370 / 15118 | |
| 7434 | GUILBERT | JULIEN | SEH | 1h 15mn 32s | 2556 / 23335 | 952 / 4558 | 2371 / 15118 | |
| 21230 | THOMAS | ANTOINE | SEH | 1h 15mn 32s | 2557 / 23335 | 953 / 4558 | 2372 / 15118 | |
| 21149 | GUESNERIE | RONAN | SEH | 1h 15mn 32s | 2558 / 23335 | 954 / 4558 | 2373 / 15118 | |
| 14244 | WICKERS | DANIEL | M4H | 1h 15mn 32s | 2559 / 23335 | 75 / 1298 | 2374 / 15118 | |
| 19439 | CAMUEL | MAXIME | SEH | 1h 15mn 32s | 2560 / 23335 | 955 / 4558 | 2375 / 15118 | |
| 23570 | FAINELLI | FAUSTINE | SEF | 1h 15mn 33s | 2561 / 23335 | 93 / 3453 | 186 / 8217 | |
| 10497 | MONTBERTRAND | STEEVE | SEH | 1h 15mn 34s | 2562 / 23335 | 956 / 4558 | 2376 / 15118 | |
| 25409 | HAJ THAMI | SOHAIB | SEH | 1h 15mn 34s | 2563 / 23335 | 957 / 4558 | 2377 / 15118 | |
| 25260 | MEGIER | EVAN | SEH | 1h 15mn 34s | 2564 / 23335 | 958 / 4558 | 2378 / 15118 | |
| 2062 | COSSE-MANIERE | CHARLES | M1H | 1h 15mn 34s | 2565 / 23335 | 293 / 1879 | 2379 / 15118 | 4884 |
| 7367 | BERTIER | DAMIEN | SEH | 1h 15mn 34s | 2566 / 23335 | 959 / 4558 | 2380 / 15118 | |
| 5595 | VIGNERON | FREDERIC | M3H | 1h 15mn 34s | 2567 / 23335 | 193 / 1831 | 2381 / 15118 | 4970 |
| 19078 | MENGERINGHAUSEN | PAUL | SEH | 1h 15mn 34s | 2568 / 23335 | 960 / 4558 | 2382 / 15118 | |
| 16635 | BOUZEKRI | SAMIR | M3H | 1h 15mn 35s | 2569 / 23335 | 194 / 1831 | 2383 / 15118 | |
| 11651 | RIBEIRO | VICTOR | M5H | 1h 15mn 35s | 2570 / 23335 | 33 / 707 | 2384 / 15118 | |
| 24846 | RAIMOND | OLIVIER | M2H | 1h 15mn 35s | 2571 / 23335 | 286 / 1879 | 2385 / 15118 | |
| 23216 | FAVIER-ROCCA | OSCAR | JUH | 1h 15mn 35s | 2572 / 23335 | 43 / 197 | 2386 / 15118 | |
| 890 | ALAIN | THOMAS | M1H | 1h 15mn 36s | 2573 / 23335 | 294 / 1879 | 2387 / 15118 | |
| 3546 | PHILIPPOT | CAMILLE | ESF | 1h 15mn 36s | 2574 / 23335 | 11 / 297 | 187 / 8217 | 5063 |
| 17298 | JAUNEZ | CHARLES | M1H | 1h 15mn 36s | 2575 / 23335 | 295 / 1879 | 2388 / 15118 | |
| 23645 | PREVEL | ARTHUR | SEH | 1h 15mn 36s | 2576 / 23335 | 961 / 4558 | 2389 / 15118 | |
| 18923 | GONSARD | AMAURY | ESH | 1h 15mn 36s | 2577 / 23335 | 102 / 423 | 2390 / 15118 | |
| 13487 | DAWIEC | ARKADIUSZ | M1H | 1h 15mn 36s | 2578 / 23335 | 296 / 1879 | 2391 / 15118 | |
Comments are closed.