Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 21230 | THOMAS | ANTOINE | SEH | 1h 15mn 32s | 2557 / 23335 | 953 / 4558 | 2372 / 15118 | |
| 21149 | GUESNERIE | RONAN | SEH | 1h 15mn 32s | 2558 / 23335 | 954 / 4558 | 2373 / 15118 | |
| 14244 | WICKERS | DANIEL | M4H | 1h 15mn 32s | 2559 / 23335 | 75 / 1298 | 2374 / 15118 | |
| 19439 | CAMUEL | MAXIME | SEH | 1h 15mn 32s | 2560 / 23335 | 955 / 4558 | 2375 / 15118 | |
| 23570 | FAINELLI | FAUSTINE | SEF | 1h 15mn 33s | 2561 / 23335 | 93 / 3453 | 186 / 8217 | |
| 10497 | MONTBERTRAND | STEEVE | SEH | 1h 15mn 34s | 2562 / 23335 | 956 / 4558 | 2376 / 15118 | |
| 25409 | HAJ THAMI | SOHAIB | SEH | 1h 15mn 34s | 2563 / 23335 | 957 / 4558 | 2377 / 15118 | |
| 25260 | MEGIER | EVAN | SEH | 1h 15mn 34s | 2564 / 23335 | 958 / 4558 | 2378 / 15118 | |
| 2062 | COSSE-MANIERE | CHARLES | M1H | 1h 15mn 34s | 2565 / 23335 | 293 / 1879 | 2379 / 15118 | 4884 |
| 7367 | BERTIER | DAMIEN | SEH | 1h 15mn 34s | 2566 / 23335 | 959 / 4558 | 2380 / 15118 | |
| 5595 | VIGNERON | FREDERIC | M3H | 1h 15mn 34s | 2567 / 23335 | 193 / 1831 | 2381 / 15118 | 4970 |
| 19078 | MENGERINGHAUSEN | PAUL | SEH | 1h 15mn 34s | 2568 / 23335 | 960 / 4558 | 2382 / 15118 | |
| 16635 | BOUZEKRI | SAMIR | M3H | 1h 15mn 35s | 2569 / 23335 | 194 / 1831 | 2383 / 15118 | |
| 11651 | RIBEIRO | VICTOR | M5H | 1h 15mn 35s | 2570 / 23335 | 33 / 707 | 2384 / 15118 | |
| 24846 | RAIMOND | OLIVIER | M2H | 1h 15mn 35s | 2571 / 23335 | 286 / 1879 | 2385 / 15118 | |
| 23216 | FAVIER-ROCCA | OSCAR | JUH | 1h 15mn 35s | 2572 / 23335 | 43 / 197 | 2386 / 15118 | |
| 890 | ALAIN | THOMAS | M1H | 1h 15mn 36s | 2573 / 23335 | 294 / 1879 | 2387 / 15118 | |
| 3546 | PHILIPPOT | CAMILLE | ESF | 1h 15mn 36s | 2574 / 23335 | 11 / 297 | 187 / 8217 | 5063 |
| 17298 | JAUNEZ | CHARLES | M1H | 1h 15mn 36s | 2575 / 23335 | 295 / 1879 | 2388 / 15118 | |
| 23645 | PREVEL | ARTHUR | SEH | 1h 15mn 36s | 2576 / 23335 | 961 / 4558 | 2389 / 15118 | |
| 18923 | GONSARD | AMAURY | ESH | 1h 15mn 36s | 2577 / 23335 | 102 / 423 | 2390 / 15118 | |
| 13487 | DAWIEC | ARKADIUSZ | M1H | 1h 15mn 36s | 2578 / 23335 | 296 / 1879 | 2391 / 15118 | |
| 20780 | PICHAUD | XAVIER | SEH | 1h 15mn 36s | 2579 / 23335 | 962 / 4558 | 2392 / 15118 | |
| 520 | ROYER | JEROME | M3H | 1h 15mn 37s | 2580 / 23335 | 195 / 1831 | 2393 / 15118 | |
| 3545 | PHILIPPOT | JEROME | M4H | 1h 15mn 37s | 2581 / 23335 | 76 / 1298 | 2394 / 15118 | 5063 |
| 5938 | MICHEL | GUILLAUME | M0H | 1h 15mn 37s | 2582 / 23335 | 392 / 1917 | 2395 / 15118 | 5011 |
| 9101 | LE HAN | GILDAS | M2H | 1h 15mn 37s | 2583 / 23335 | 287 / 1879 | 2396 / 15118 | |
| 3191 | NASR | PIERRE | SEH | 1h 15mn 37s | 2584 / 23335 | 963 / 4558 | 2397 / 15118 | 5033 |
| 5999 | RODRIGUES | TOM | SEH | 1h 15mn 38s | 2585 / 23335 | 964 / 4558 | 2398 / 15118 | 5021 |
| 21074 | CHARBONNEAU | LADISLAS | M0H | 1h 15mn 38s | 2586 / 23335 | 393 / 1917 | 2399 / 15118 | |
| 15122 | FOURNIE | THOMAS | SEH | 1h 15mn 38s | 2587 / 23335 | 965 / 4558 | 2400 / 15118 | |
| 18686 | CAPLETTE | ALEXANDRE | SEH | 1h 15mn 39s | 2588 / 23335 | 966 / 4558 | 2401 / 15118 | |
| 24147 | CHAPRON | NICOLAS | M1H | 1h 15mn 40s | 2589 / 23335 | 297 / 1879 | 2402 / 15118 | |
| 21021 | LETORTU | AURELIEN | M1H | 1h 15mn 40s | 2590 / 23335 | 298 / 1879 | 2403 / 15118 | |
| 26448 | MARTIN | JULIEN | M2H | 1h 15mn 40s | 2591 / 23335 | 288 / 1879 | 2404 / 15118 | |
| 17815 | LEBRETON | GAUTHIER | SEH | 1h 15mn 40s | 2592 / 23335 | 967 / 4558 | 2405 / 15118 | |
| 3561 | GUILLEMET | ARNAUD | M4H | 1h 15mn 40s | 2593 / 23335 | 77 / 1298 | 2406 / 15118 | 5063 |
| 16683 | ROUSSEL | ANTOINE | SEH | 1h 15mn 40s | 2594 / 23335 | 968 / 4558 | 2407 / 15118 | |
| 6639 | VIALA | QUENTIN | SEH | 1h 15mn 40s | 2595 / 23335 | 969 / 4558 | 2408 / 15118 | |
| 12452 | FROGER | LEO | ESH | 1h 15mn 40s | 2596 / 23335 | 103 / 423 | 2409 / 15118 | |
| 986 | LE TERTRE | JEAN-FRANCOIS | M3H | 1h 15mn 41s | 2597 / 23335 | 196 / 1831 | 2410 / 15118 | |
| 17466 | BERTIN | ANTOINE | M1H | 1h 15mn 41s | 2598 / 23335 | 299 / 1879 | 2411 / 15118 | |
| 8584 | SATGE | REMY | M4H | 1h 15mn 41s | 2599 / 23335 | 78 / 1298 | 2412 / 15118 | |
| 849 | MARCHAISSEAU | THOMAS | M1H | 1h 15mn 42s | 2600 / 23335 | 300 / 1879 | 2413 / 15118 | |
| 865 | CLAISSE | VIRGINIE | M0F | 1h 15mn 42s | 2601 / 23335 | 34 / 977 | 188 / 8217 | |
| 1436 | PRAT | JEAN-DAVID | M2H | 1h 15mn 42s | 2602 / 23335 | 289 / 1879 | 2414 / 15118 | 5124 |
| 13873 | LECOMTE | LUDOVIC | M2H | 1h 15mn 42s | 2603 / 23335 | 290 / 1879 | 2415 / 15118 | |
| 13558 | VIGNARD | ALEXIS | SEH | 1h 15mn 42s | 2604 / 23335 | 970 / 4558 | 2416 / 15118 | |
| 10625 | AUTHIE | CLEMENT | M0H | 1h 15mn 42s | 2605 / 23335 | 394 / 1917 | 2417 / 15118 | |
| 19899 | GALLIENNE | MICKAEL | M3H | 1h 15mn 43s | 2606 / 23335 | 197 / 1831 | 2418 / 15118 | |
Comments are closed.