Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
25658 | LEFRANC | MAXIME | M0H | 1h 22mn 44s | 5465 / 22760 | 673 / 1810 | 4929 / 14838 | |
15887 | MATHEVON | ALICE | ESF | 1h 22mn 44s | 5466 / 22760 | 18 / 256 | 537 / 7922 | |
23227 | FAIVRE | VALENTINE | SEF | 1h 22mn 44s | 5467 / 22760 | 291 / 3470 | 538 / 7922 | |
18821 | DECKE | FLORENT | M0H | 1h 22mn 44s | 5468 / 22760 | 674 / 1810 | 4930 / 14838 | |
2395 | BLESBOIS | GAUTHIER | M0H | 1h 22mn 45s | 5469 / 22760 | 675 / 1810 | 4931 / 14838 | 4631 |
3483 | COYARD | PHILIPPE | M3H | 1h 22mn 45s | 5470 / 22760 | 418 / 1708 | 4932 / 14838 | 4731 |
12328 | VIDAL PORTILLO | LUCIA | SEF | 1h 22mn 45s | 5471 / 22760 | 292 / 3470 | 539 / 7922 | |
25941 | DEVANNE | FLORENT | SEH | 1h 22mn 45s | 5472 / 22760 | 1923 / 4656 | 4933 / 14838 | |
14158 | CORTAY | MARIE-CLEMENCE | SEF | 1h 22mn 45s | 5473 / 22760 | 293 / 3470 | 540 / 7922 | |
9637 | HER | FLORIAN | SEH | 1h 22mn 45s | 5474 / 22760 | 1924 / 4656 | 4934 / 14838 | |
22650 | HYM | BAUDOUIN | SEH | 1h 22mn 45s | 5475 / 22760 | 1925 / 4656 | 4935 / 14838 | |
5928 | GUILGUE | MARION | SEF | 1h 22mn 46s | 5476 / 22760 | 294 / 3470 | 541 / 7922 | 4674 |
20751 | PREVOSTO BALNY | ILAN | JUH | 1h 22mn 46s | 5477 / 22760 | 103 / 207 | 4936 / 14838 | |
22642 | DE LA BASTIDE | QUENTIN | JUH | 1h 22mn 46s | 5478 / 22760 | 104 / 207 | 4937 / 14838 | |
25442 | VEILLARD | FABIEN | ESH | 1h 22mn 46s | 5479 / 22760 | 156 / 385 | 4938 / 14838 | |
10740 | GENDRE | TUGDUAL | SEH | 1h 22mn 46s | 5480 / 22760 | 1926 / 4656 | 4939 / 14838 | |
19120 | LOPEZ | BAPTISTE | SEH | 1h 22mn 46s | 5481 / 22760 | 1927 / 4656 | 4940 / 14838 | |
16510 | DEVEUX | FREDERIK | M0H | 1h 22mn 47s | 5482 / 22760 | 676 / 1810 | 4941 / 14838 | |
3213 | MAIZ | BORNIA | SEF | 1h 22mn 47s | 5483 / 22760 | 295 / 3470 | 542 / 7922 | 4707 |
22762 | NGUYEN | KEVIN | SEH | 1h 22mn 47s | 5484 / 22760 | 1928 / 4656 | 4942 / 14838 | |
18132 | GHESQUIERE | LAURENT | SEH | 1h 22mn 47s | 5485 / 22760 | 1929 / 4656 | 4943 / 14838 | |
6005 | ABALAIN | ALICE | SEF | 1h 22mn 47s | 5486 / 22760 | 296 / 3470 | 543 / 7922 | 4685 |
7680 | PARDE | JOSEPH | SEH | 1h 22mn 47s | 5487 / 22760 | 1930 / 4656 | 4944 / 14838 | |
24173 | SUN | STEVEN | SEH | 1h 22mn 47s | 5488 / 22760 | 1931 / 4656 | 4945 / 14838 | |
17286 | ZAIED | AYMEN | M1H | 1h 22mn 48s | 5489 / 22760 | 672 / 1872 | 4946 / 14838 | |
18581 | PERRET DU CRAY | BRUNO | SEH | 1h 22mn 48s | 5490 / 22760 | 1932 / 4656 | 4947 / 14838 | |
13480 | HAFIANI | CHAKIB | M6H | 1h 22mn 48s | 5491 / 22760 | 14 / 255 | 4948 / 14838 | |
25248 | INIZAN | ENOAL | M3H | 1h 22mn 48s | 5492 / 22760 | 419 / 1708 | 4949 / 14838 | |
22044 | LEMARCHAND | CHRISTOPHE | M3H | 1h 22mn 48s | 5493 / 22760 | 420 / 1708 | 4950 / 14838 | |
8331 | DESPAUX | MATTHIEU | SEH | 1h 22mn 48s | 5494 / 22760 | 1933 / 4656 | 4951 / 14838 | |
13854 | PRESCHEZ | FRANCOIS | M2H | 1h 22mn 48s | 5495 / 22760 | 631 / 1857 | 4952 / 14838 | |
22814 | BOURGOIN | DANY | M0H | 1h 22mn 48s | 5496 / 22760 | 677 / 1810 | 4953 / 14838 | |
19901 | PESTEL | LOUIS | M5H | 1h 22mn 48s | 5497 / 22760 | 94 / 679 | 4954 / 14838 | |
15297 | BATT | PAUL | M2H | 1h 22mn 48s | 5498 / 22760 | 632 / 1857 | 4955 / 14838 | |
6061 | GENTELET | ALEXANDRE | SEH | 1h 22mn 48s | 5499 / 22760 | 1934 / 4656 | 4956 / 14838 | 4696 |
3422 | MALLEVAL | ARNAUD | M1H | 1h 22mn 48s | 5500 / 22760 | 673 / 1872 | 4957 / 14838 | 4731 |
11454 | LUU | ETIENNE | M3H | 1h 22mn 49s | 5501 / 22760 | 421 / 1708 | 4958 / 14838 | |
7924 | ROUSSEL | ALEXANDRE | SEH | 1h 22mn 49s | 5502 / 22760 | 1935 / 4656 | 4959 / 14838 | |
1915 | EZZAIM | MAROUANE | SEH | 1h 22mn 49s | 5503 / 22760 | 1936 / 4656 | 4960 / 14838 | 4541 |
13853 | NOGIER | VICTOR | SEH | 1h 22mn 49s | 5504 / 22760 | 1937 / 4656 | 4961 / 14838 | |
11780 | ADLER | BRUNO | M2H | 1h 22mn 49s | 5505 / 22760 | 633 / 1857 | 4962 / 14838 | |
22990 | LE COZ | YANN | M5H | 1h 22mn 49s | 5506 / 22760 | 95 / 679 | 4963 / 14838 | |
389 | BRAHAM | PASCALINE | M1F | 1h 22mn 50s | 5507 / 22760 | 62 / 931 | 544 / 7922 | |
3749 | ELIOT | CHARLES | M2H | 1h 22mn 50s | 5508 / 22760 | 634 / 1857 | 4964 / 14838 | 4745 |
14919 | DUMONT | FABRICE | M3H | 1h 22mn 50s | 5509 / 22760 | 422 / 1708 | 4965 / 14838 | |
12738 | MANDY | PATRICK | M4H | 1h 22mn 50s | 5510 / 22760 | 242 / 1236 | 4966 / 14838 | |
10752 | MALGRAS | AURELIE | M1F | 1h 22mn 50s | 5511 / 22760 | 63 / 931 | 547 / 7922 | |
10751 | MALGRAS | ALEXANDRE | M1H | 1h 22mn 50s | 5512 / 22760 | 674 / 1872 | 4967 / 14838 | |
12457 | RAULIN | VINCENT | M2H | 1h 22mn 50s | 5513 / 22760 | 635 / 1857 | 4968 / 14838 | |
16449 | FOURNIER | NICOLAS | M2H | 1h 22mn 50s | 5514 / 22760 | 636 / 1857 | 4969 / 14838 |
Comments are closed.