Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
16454 | GOULLET DE RUGY | TRISTAN | U23H | 1h 23mn 14s | 5465 / 21312 | 129 / 325 | 5027 / 14825 | |
11736 | CHAMPOURLIER | ALIX | SEF | 1h 23mn 14s | 5466 / 21312 | 214 / 2437 | 440 / 6493 | |
2028 | DALMAS | JUSTINE | SEF | 1h 23mn 14s | 5467 / 21312 | 215 / 2437 | 439 / 6493 | 4195 |
7334 | FRISON | STEFANO | M5H | 1h 23mn 14s | 5468 / 21312 | 102 / 705 | 5028 / 14825 | |
19053 | CARRIERE | FLORIAN | M2H | 1h 23mn 14s | 5469 / 21312 | 679 / 2011 | 5029 / 14825 | |
19125 | BATAILLE | EMMANUEL | M2H | 1h 23mn 15s | 5470 / 21312 | 680 / 2011 | 5030 / 14825 | |
2686 | SERRA | ANNA | SEF | 1h 23mn 15s | 5471 / 21312 | 216 / 2437 | 441 / 6493 | 4258 |
18657 | PICCON | RAPHAEL | SEH | 1h 23mn 15s | 5472 / 21312 | 1894 / 4362 | 5031 / 14825 | |
5996 | TEODORO | THIAGO | M1H | 1h 23mn 15s | 5473 / 21312 | 723 / 1849 | 5032 / 14825 | 4330 |
10426 | DE DIEULEVEULT | ERWANN | M2H | 1h 23mn 15s | 5474 / 21312 | 681 / 2011 | 5033 / 14825 | |
17608 | REGNIER | LAURENT | M4H | 1h 23mn 16s | 5475 / 21312 | 217 / 1225 | 5034 / 14825 | |
2727 | BOLZANI | CRISTINA | M4F | 1h 23mn 16s | 5476 / 21312 | 12 / 397 | 443 / 6493 | 4259 |
25054 | DAVID | GASPARD | SEH | 1h 23mn 16s | 5477 / 21312 | 1895 / 4362 | 5035 / 14825 | |
9133 | JACOB | ERIC | M5H | 1h 23mn 16s | 5478 / 21312 | 103 / 705 | 5036 / 14825 | |
11842 | BEYEGUE MBEGUIE | GUSTAVE | M2H | 1h 23mn 16s | 5479 / 21312 | 682 / 2011 | 5037 / 14825 | |
17660 | MOUTAHIR | SAID | M3H | 1h 23mn 16s | 5480 / 21312 | 455 / 1799 | 5038 / 14825 | |
25029 | BATHILY | ABDOULKARIM | SEH | 1h 23mn 16s | 5481 / 21312 | 1896 / 4362 | 5039 / 14825 | |
4223 | REMOND | CHRISTOPHE | M4H | 1h 23mn 16s | 5482 / 21312 | 218 / 1225 | 5040 / 14825 | 4379 |
2030 | KIYKOVA | KSENIA | M0F | 1h 23mn 16s | 5483 / 21312 | 66 / 807 | 442 / 6493 | 4195 |
17384 | BREDA | ALEXANDRE | SEH | 1h 23mn 16s | 5484 / 21312 | 1897 / 4362 | 5041 / 14825 | |
11285 | AUGIER | CONSTANTIN | M1H | 1h 23mn 16s | 5485 / 21312 | 724 / 1849 | 5042 / 14825 | |
6088 | DELAGARDE | JULIETTE | SEF | 1h 23mn 17s | 5486 / 21312 | 217 / 2437 | 444 / 6493 | 4348 |
2241 | FOURNIAL | QUENTIN | SEH | 1h 23mn 17s | 5487 / 21312 | 1898 / 4362 | 5043 / 14825 | 4205 |
24824 | JACOT DIEZ | TIFAINE | SEF | 1h 23mn 17s | 5488 / 21312 | 218 / 2437 | 445 / 6493 | |
9541 | CHEVRIE | ANTOINE | M4H | 1h 23mn 17s | 5489 / 21312 | 219 / 1225 | 5044 / 14825 | |
15371 | YIBULAYIN | AILI | M0H | 1h 23mn 17s | 5490 / 21312 | 726 / 1906 | 5045 / 14825 | |
13860 | MONVILLE | JEAN-BAPTISTE | M2H | 1h 23mn 17s | 5491 / 21312 | 683 / 2011 | 5046 / 14825 | |
4724 | LE FALHER | THIBAUT | M2H | 1h 23mn 17s | 5492 / 21312 | 684 / 2011 | 5047 / 14825 | |
22179 | MARTINEZ | BENJAMIN | SEH | 1h 23mn 18s | 5493 / 21312 | 1899 / 4362 | 5048 / 14825 | |
19320 | LAOUNI | AMINE | M1H | 1h 23mn 18s | 5494 / 21312 | 725 / 1849 | 5049 / 14825 | |
14426 | SANTER | GUY | M4H | 1h 23mn 18s | 5495 / 21312 | 220 / 1225 | 5050 / 14825 | |
6273 | NAJIM | AZEDDINE | M3H | 1h 23mn 18s | 5496 / 21312 | 456 / 1799 | 5051 / 14825 | 4382 |
12989 | ALLIOT - RUIZ | HORTENSE | SEF | 1h 23mn 18s | 5497 / 21312 | 219 / 2437 | 446 / 6493 | |
13187 | LAM | ANTOINE | M3H | 1h 23mn 18s | 5498 / 21312 | 457 / 1799 | 5052 / 14825 | |
12728 | VEYRAT | THIERRY | M6H | 1h 23mn 18s | 5499 / 21312 | 20 / 283 | 5053 / 14825 | |
22184 | PESCIA | GIACOMO | M2H | 1h 23mn 18s | 5500 / 21312 | 685 / 2011 | 5054 / 14825 | |
4810 | LESVIGNE | LUCAS | SEH | 1h 23mn 18s | 5501 / 21312 | 1900 / 4362 | 5055 / 14825 | |
23441 | GIRARD | JEAN-CHARLES | SEH | 1h 23mn 18s | 5502 / 21312 | 1901 / 4362 | 5056 / 14825 | |
5006 | NYS | MARC-ANTOINE | M1H | 1h 23mn 18s | 5503 / 21312 | 726 / 1849 | 5057 / 14825 | 4158 |
25512 | CAHEN | FABIEN | M3H | 1h 23mn 19s | 5504 / 21312 | 458 / 1799 | 5058 / 14825 | |
3785 | ANDRIEU | BERNARD | M5H | 1h 23mn 19s | 5505 / 21312 | 104 / 705 | 5059 / 14825 | 4338 |
16549 | LAUMONIER | ERIC | M4H | 1h 23mn 19s | 5506 / 21312 | 221 / 1225 | 5060 / 14825 | 4490 |
19438 | PANKEU | YACINTHE | M0F | 1h 23mn 19s | 5507 / 21312 | 67 / 807 | 447 / 6493 | |
24694 | HERMENT | BENOIT | M1H | 1h 23mn 19s | 5508 / 21312 | 727 / 1849 | 5061 / 14825 | |
8825 | DENYS | FABIEN | M2H | 1h 23mn 19s | 5509 / 21312 | 686 / 2011 | 5062 / 14825 | |
4145 | SEBAOUN | NICOLAS | SEH | 1h 23mn 19s | 5510 / 21312 | 1902 / 4362 | 5063 / 14825 | 4365 |
21728 | VANDENBERGHE | NICOLAS | M2H | 1h 23mn 19s | 5511 / 21312 | 687 / 2011 | 5064 / 14825 | |
13794 | PARRA | MATHIEU | M1H | 1h 23mn 19s | 5512 / 21312 | 728 / 1849 | 5065 / 14825 | |
17248 | MAKOUR | NORDINE | M2H | 1h 23mn 19s | 5513 / 21312 | 688 / 2011 | 5066 / 14825 | |
6688 | GAUSSERES | SVEN | M0H | 1h 23mn 20s | 5514 / 21312 | 727 / 1906 | 5067 / 14825 | 4447 |
Comments are closed.