Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 18034 | GANVERT | MATHILDE | SEF | 1h 52mn 10s | 20171 / 23335 | 2820 / 3453 | 6363 / 8217 | |
| 8898 | BATTERSBY | SUSAN | M5F | 1h 52mn 11s | 20176 / 23335 | 118 / 234 | 6364 / 8217 | |
| 9629 | HOBSON | JENNIFER | M2F | 1h 52mn 11s | 20173 / 23335 | 721 / 951 | 6365 / 8217 | |
| 13472 | POWELL | RACHEL | M3F | 1h 52mn 11s | 20175 / 23335 | 560 / 748 | 6366 / 8217 | |
| 22405 | DECOENE | PASCALE | M5F | 1h 52mn 11s | 20172 / 23335 | 117 / 234 | 6367 / 8217 | |
| 23418 | VRIGNAUD | LOLA | SEF | 1h 52mn 11s | 20177 / 23335 | 2821 / 3453 | 6368 / 8217 | |
| 4744 | VERCELLI PIERRE | JULIE | M0F | 1h 52mn 12s | 20183 / 23335 | 760 / 977 | 6369 / 8217 | 4843 |
| 14550 | GAUVRY | OPHELIE | SEF | 1h 52mn 12s | 20178 / 23335 | 2822 / 3453 | 6370 / 8217 | |
| 23461 | DUDZINSKA | KATARZYNA | M1F | 1h 52mn 12s | 20181 / 23335 | 756 / 940 | 6371 / 8217 | |
| 6501 | PHILLIPS | CHRISTINE | M3F | 1h 52mn 14s | 20187 / 23335 | 561 / 748 | 6372 / 8217 | |
| 9582 | DOUBLIER | SYLVIA | M4F | 1h 52mn 14s | 20188 / 23335 | 282 / 424 | 6373 / 8217 | |
| 18137 | BRAUN | HELENE | SEF | 1h 52mn 14s | 20189 / 23335 | 2823 / 3453 | 6374 / 8217 | |
| 21987 | SIMON | BLANCHE | M6F | 1h 52mn 14s | 20186 / 23335 | 41 / 79 | 6375 / 8217 | |
| 2179 | VERONE | AMELIE | M1F | 1h 52mn 15s | 20191 / 23335 | 757 / 940 | 6376 / 8217 | 4902 |
| 4691 | OLIVEIRA | SOPHIE | M1F | 1h 52mn 15s | 20194 / 23335 | 758 / 940 | 6377 / 8217 | 4837 |
| 7391 | GEMIN | NATHALIE | M2F | 1h 52mn 15s | 20190 / 23335 | 722 / 951 | 6378 / 8217 | |
| 2726 | ROBLES | CHLOE | SEF | 1h 52mn 16s | 20197 / 23335 | 2824 / 3453 | 6379 / 8217 | 4982 |
| 4294 | VAGLIO CORVEZ | ANNE | M1F | 1h 52mn 16s | 20204 / 23335 | 759 / 940 | 6380 / 8217 | 5107 |
| 8867 | ADAMS | YVONNE | M5F | 1h 52mn 16s | 20198 / 23335 | 119 / 234 | 6381 / 8217 | |
| 13143 | MOTIA | MAHA | SEF | 1h 52mn 16s | 20199 / 23335 | 2825 / 3453 | 6382 / 8217 | |
| 17362 | SIMARD | MARINE | SEF | 1h 52mn 16s | 20202 / 23335 | 2827 / 3453 | 6383 / 8217 | |
| 18785 | MARADEIX | CLAIRE | SEF | 1h 52mn 16s | 20200 / 23335 | 2826 / 3453 | 6384 / 8217 | |
| 17519 | COHEN | JULIETTE | M3F | 1h 52mn 17s | 20205 / 23335 | 562 / 748 | 6385 / 8217 | |
| 18761 | LE BERT | EMILIE | M2F | 1h 52mn 17s | 20206 / 23335 | 723 / 951 | 6386 / 8217 | |
| 2823 | LAUDY | HELENE | SEF | 1h 52mn 18s | 20207 / 23335 | 2828 / 3453 | 6387 / 8217 | 5007 |
| 10968 | GRZNAROVA | KATARINA | M1F | 1h 52mn 18s | 20208 / 23335 | 760 / 940 | 6388 / 8217 | |
| 21694 | OZIEL | CELINE | M2F | 1h 52mn 19s | 20211 / 23335 | 724 / 951 | 6389 / 8217 | |
| 12603 | FILLION | ISABELLE | M3F | 1h 52mn 20s | 20213 / 23335 | 563 / 748 | 6390 / 8217 | |
| 26022 | COULIN | VALENTINE | SEF | 1h 52mn 20s | 20214 / 23335 | 2829 / 3453 | 6391 / 8217 | |
| 13804 | GRASER | ROBERTA | M2F | 1h 52mn 21s | 20215 / 23335 | 725 / 951 | 6392 / 8217 | |
| 16800 | POULIQUEN | AURELIE | M1F | 1h 52mn 21s | 20219 / 23335 | 762 / 940 | 6393 / 8217 | |
| 19740 | SIDIBE | COUMBA | M1F | 1h 52mn 21s | 20216 / 23335 | 761 / 940 | 6394 / 8217 | |
| 20448 | BUSTREEL | NATHALIE | M4F | 1h 52mn 21s | 20217 / 23335 | 283 / 424 | 6395 / 8217 | |
| 2302 | ALVES TONHA RODRIGUES | DEYSE | M0F | 1h 52mn 22s | 20221 / 23335 | 761 / 977 | 6396 / 8217 | 4944 |
| 8154 | GOMEZ | VANESSA | SEF | 1h 52mn 23s | 20222 / 23335 | 2830 / 3453 | 6397 / 8217 | |
| 15642 | DESGRAUPES | ZOE | M0F | 1h 52mn 23s | 20225 / 23335 | 762 / 977 | 6398 / 8217 | |
| 25962 | MARGNAT | EVE | SEF | 1h 52mn 23s | 20223 / 23335 | 2831 / 3453 | 6399 / 8217 | |
| 8643 | BRESSON | ISSKA | ESF | 1h 52mn 24s | 20230 / 23335 | 240 / 297 | 6400 / 8217 | |
| 11771 | PAILLETTE | LAURA | SEF | 1h 52mn 24s | 20228 / 23335 | 2833 / 3453 | 6401 / 8217 | |
| 11785 | MICHEL | SIDONIE | SEF | 1h 52mn 24s | 20227 / 23335 | 2832 / 3453 | 6402 / 8217 | |
| 25311 | COTTEN | CAROLINE | M2F | 1h 52mn 24s | 20231 / 23335 | 726 / 951 | 6403 / 8217 | |
| 25961 | MARGNAT | TEA | SEF | 1h 52mn 24s | 20229 / 23335 | 2834 / 3453 | 6404 / 8217 | |
| 5458 | LEFEVRE | FABIOLA | M3F | 1h 52mn 25s | 20233 / 23335 | 564 / 748 | 6405 / 8217 | 4950 |
| 18152 | PERIGAULT | JENOVEFA | SEF | 1h 52mn 25s | 20237 / 23335 | 2835 / 3453 | 6406 / 8217 | |
| 14040 | BRICHLER | CLAIRE | M2F | 1h 52mn 26s | 20239 / 23335 | 727 / 951 | 6407 / 8217 | |
| 3958 | NONNENMACHER | MARIE-ODILE | ESF | 1h 52mn 27s | 20243 / 23335 | 241 / 297 | 6408 / 8217 | 5078 |
| 14211 | CORDY | EMELINE | M2F | 1h 52mn 27s | 20247 / 23335 | 728 / 951 | 6409 / 8217 | |
| 21984 | DUHEM | CHRYSTELLE | M3F | 1h 52mn 27s | 20241 / 23335 | 565 / 748 | 6410 / 8217 | |
| 2325 | MARIA DRUMOND PIMENTA | MILENE | M5F | 1h 52mn 28s | 20248 / 23335 | 120 / 234 | 6411 / 8217 | 4944 |
| 7745 | VANBOSTAL | MAGALIE | M3F | 1h 52mn 28s | 20249 / 23335 | 566 / 748 | 6412 / 8217 | |
Comments are closed.