| Number | Last name | First name | Rating | Time | Ranking | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | Rating | Gender | ||||||
| 1840 | CAVAN | THOMAS | M1H | 1h 14mn 31s | 2225 / 23335 | 250 / 1879 | 2083 / 15118 | 4847 |
| 20523 | CLERET | ADRIEN | M1H | 1h 14mn 34s | 2243 / 23335 | 251 / 1879 | 2098 / 15118 | |
| 15812 | RAUSCHER | THOMAS | M1H | 1h 14mn 36s | 2254 / 23335 | 252 / 1879 | 2107 / 15118 | |
| 12604 | LOUIS-SIDNEY | FREDERIC | M1H | 1h 14mn 37s | 2259 / 23335 | 253 / 1879 | 2112 / 15118 | |
| 976 | FLORYSZCZAK | ANTHONY | M1H | 1h 14mn 38s | 2266 / 23335 | 254 / 1879 | 2118 / 15118 | |
| 17814 | METANIRE | WILFRID | M1H | 1h 14mn 38s | 2269 / 23335 | 255 / 1879 | 2120 / 15118 | |
| 2466 | TENIER | STEVEN | M1H | 1h 14mn 39s | 2272 / 23335 | 256 / 1879 | 2122 / 15118 | 4946 |
| 12805 | GHANEM | DJAMAL | M1H | 1h 14mn 40s | 2282 / 23335 | 257 / 1879 | 2131 / 15118 | |
| 11488 | FABRE | THIBAULT | M1H | 1h 14mn 40s | 2286 / 23335 | 258 / 1879 | 2133 / 15118 | |
| 2804 | LEMAIRE | STANISLAS | M1H | 1h 14mn 43s | 2298 / 23335 | 259 / 1879 | 2145 / 15118 | 4986 |
| 14747 | LEROYER | TERRY | M1H | 1h 14mn 45s | 2307 / 23335 | 260 / 1879 | 2153 / 15118 | |
| 25940 | LOUWERS | MATHIEU | M1H | 1h 14mn 45s | 2308 / 23335 | 261 / 1879 | 2154 / 15118 | |
| 18960 | TARDIF | VINCENT | M1H | 1h 14mn 46s | 2314 / 23335 | 262 / 1879 | 2159 / 15118 | |
| 13815 | POTIER | JEROME | M1H | 1h 14mn 47s | 2315 / 23335 | 263 / 1879 | 2160 / 15118 | |
| 1101 | GREDAT | JEREMY | M1H | 1h 14mn 48s | 2319 / 23335 | 264 / 1879 | 2164 / 15118 | 5033 |
| 24132 | TAGAULY | IRSHAAD | M1H | 1h 14mn 48s | 2321 / 23335 | 265 / 1879 | 2166 / 15118 | |
| 18461 | LABROUSSE | ROMAIN | M1H | 1h 14mn 48s | 2322 / 23335 | 266 / 1879 | 2167 / 15118 | |
| 16021 | MAURICE | FABIEN | M1H | 1h 14mn 50s | 2339 / 23335 | 267 / 1879 | 2183 / 15118 | |
| 12781 | BOITRAND | ROMAIN | M1H | 1h 14mn 52s | 2348 / 23335 | 268 / 1879 | 2189 / 15118 | |
| 3105 | RAMOS-OTERO | MARCO | M1H | 1h 14mn 55s | 2363 / 23335 | 269 / 1879 | 2202 / 15118 | 5033 |
| 19757 | HUA | MINH-DUC | M1H | 1h 14mn 57s | 2376 / 23335 | 270 / 1879 | 2215 / 15118 | |
| 1036 | GIRAULT | JULIEN | M1H | 1h 15mn 04s | 2405 / 23335 | 271 / 1879 | 2240 / 15118 | |
| 6920 | SILI | MODVENN | M1H | 1h 15mn 04s | 2406 / 23335 | 272 / 1879 | 2241 / 15118 | |
| 7607 | BROHAN | VINCENT | M1H | 1h 15mn 04s | 2408 / 23335 | 273 / 1879 | 2243 / 15118 | |
| 13476 | BOREL | NICOLAS | M1H | 1h 15mn 08s | 2430 / 23335 | 274 / 1879 | 2262 / 15118 | |
| 10199 | PICHAT | AURELIEN | M1H | 1h 15mn 10s | 2436 / 23335 | 275 / 1879 | 2268 / 15118 | |
| 21793 | SEBAG | OLIVIER | M1H | 1h 15mn 11s | 2443 / 23335 | 276 / 1879 | 2274 / 15118 | |
| 595 | NGUYEN | TRUNG HIEU | M1H | 1h 15mn 16s | 2468 / 23335 | 277 / 1879 | 2298 / 15118 | |
| 26311 | FOUGERE | BENOIT | M1H | 1h 15mn 17s | 2475 / 23335 | 278 / 1879 | 2304 / 15118 | |
| 8210 | GODON | PIERRE | M1H | 1h 15mn 17s | 2477 / 23335 | 279 / 1879 | 2306 / 15118 | |
| 11586 | POTIER | ALEXIS | M1H | 1h 15mn 18s | 2481 / 23335 | 280 / 1879 | 2309 / 15118 | |
| 20633 | TRAVADE | ROMAIN | M1H | 1h 15mn 20s | 2489 / 23335 | 281 / 1879 | 2316 / 15118 | |
| 722 | GUYON | CEDRIC | M1H | 1h 15mn 21s | 2492 / 23335 | 282 / 1879 | 2319 / 15118 | |
| 2652 | BORDE | ARNAUD | M1H | 1h 15mn 21s | 2493 / 23335 | 283 / 1879 | 2320 / 15118 | 4964 |
| 10337 | EL BOUNAAMANI | MOHAMED | M1H | 1h 15mn 21s | 2494 / 23335 | 284 / 1879 | 2321 / 15118 | |
| 13418 | CATARINO | NICOLAS | M1H | 1h 15mn 22s | 2498 / 23335 | 285 / 1879 | 2324 / 15118 | |
| 23891 | ROMAIN-DESFOSSES | ALEXANDRE | M1H | 1h 15mn 24s | 2514 / 23335 | 286 / 1879 | 2335 / 15118 | |
| 10047 | DAVIGNON | GREGORY | M1H | 1h 15mn 24s | 2515 / 23335 | 287 / 1879 | 2336 / 15118 | |
| 4013 | LECOINTRE | CLEMENT | M1H | 1h 15mn 25s | 2522 / 23335 | 288 / 1879 | 2342 / 15118 | 5085 |
| 10514 | DEMONFAUCON | ARTHUR | M1H | 1h 15mn 25s | 2523 / 23335 | 289 / 1879 | 2343 / 15118 | |
| 7551 | CANDALE | CHRISTOPHE | M1H | 1h 15mn 28s | 2538 / 23335 | 290 / 1879 | 2357 / 15118 | |
| 827 | HAOUIDI | YACINE | M1H | 1h 15mn 30s | 2545 / 23335 | 291 / 1879 | 2361 / 15118 | |
| 12535 | BEHAL | JEREMY | M1H | 1h 15mn 31s | 2555 / 23335 | 292 / 1879 | 2370 / 15118 | |
| 2062 | COSSE-MANIERE | CHARLES | M1H | 1h 15mn 34s | 2565 / 23335 | 293 / 1879 | 2379 / 15118 | 4884 |
| 890 | ALAIN | THOMAS | M1H | 1h 15mn 36s | 2573 / 23335 | 294 / 1879 | 2387 / 15118 | |
| 17298 | JAUNEZ | CHARLES | M1H | 1h 15mn 36s | 2575 / 23335 | 295 / 1879 | 2388 / 15118 | |
| 13487 | DAWIEC | ARKADIUSZ | M1H | 1h 15mn 36s | 2578 / 23335 | 296 / 1879 | 2391 / 15118 | |
| 24147 | CHAPRON | NICOLAS | M1H | 1h 15mn 40s | 2589 / 23335 | 297 / 1879 | 2402 / 15118 | |
| 21021 | LETORTU | AURELIEN | M1H | 1h 15mn 40s | 2590 / 23335 | 298 / 1879 | 2403 / 15118 | |
| 17466 | BERTIN | ANTOINE | M1H | 1h 15mn 41s | 2598 / 23335 | 299 / 1879 | 2411 / 15118 | |
Comments are closed.