| Number | Last name | First name | Rating | Time | Ranking | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | Rating | Gender | ||||||
| 17350 | OBE | FLORIAN | SEH | 1h 09mn 47s | 1118 / 23335 | 476 / 4558 | 1074 / 15118 | |
| 5998 | DARNET | REMI | SEH | 1h 09mn 47s | 1119 / 23335 | 477 / 4558 | 1075 / 15118 | 5021 |
| 524 | JOLY | MARION | M2F | 1h 09mn 48s | 1120 / 23335 | 6 / 951 | 45 / 8217 | |
| 310 | BENDIB | NOUR-EDDINE | SEH | 1h 09mn 48s | 1121 / 23335 | 478 / 4558 | 1076 / 15118 | |
| 472 | LE PRIOL | CLEMENT | M0H | 1h 09mn 48s | 1122 / 23335 | 184 / 1917 | 1077 / 15118 | |
| 1914 | EL GARTI | BRAHIM | M2H | 1h 09mn 48s | 1123 / 23335 | 114 / 1879 | 1078 / 15118 | 4871 |
| 4543 | SALOMON | BAPTISTE | SEH | 1h 09mn 48s | 1124 / 23335 | 479 / 4558 | 1079 / 15118 | 5118 |
| 1241 | ROBERT | PHILIPPE | M5H | 1h 09mn 50s | 1125 / 23335 | 7 / 707 | 1080 / 15118 | |
| 4003 | BEZIERS LA FOSSE | RONAN | M0H | 1h 09mn 50s | 1126 / 23335 | 185 / 1917 | 1081 / 15118 | 5085 |
| 18928 | LE GALL | FRANCK | M3H | 1h 09mn 50s | 1127 / 23335 | 75 / 1831 | 1082 / 15118 | |
| 1216 | GARREAU | BAPTISTE | M2H | 1h 09mn 50s | 1128 / 23335 | 115 / 1879 | 1083 / 15118 | |
| 3010 | NICLAUSE | HUGUES | SEH | 1h 09mn 51s | 1129 / 23335 | 480 / 4558 | 1084 / 15118 | 5033 |
| 13686 | LECERF | NICOLAS | M2H | 1h 09mn 51s | 1130 / 23335 | 116 / 1879 | 1085 / 15118 | |
| 1370 | ANDRIEUX | CHARLES | SEH | 1h 09mn 53s | 1131 / 23335 | 481 / 4558 | 1086 / 15118 | |
| 12672 | HEMONO | MARGAUX | ESF | 1h 09mn 55s | 1132 / 23335 | 4 / 297 | 46 / 8217 | |
| 12573 | LE BORGNE | NICOLAS | M3H | 1h 09mn 55s | 1133 / 23335 | 76 / 1831 | 1087 / 15118 | |
| 21547 | MARIETTE | SULLYVAN | SEH | 1h 09mn 56s | 1134 / 23335 | 487 / 4558 | 1096 / 15118 | |
| 4241 | VARET | THOMAS | M0H | 1h 09mn 55s | 1134 / 23335 | 186 / 1917 | 1088 / 15118 | 5104 |
| 22165 | MESKAUSKAS | ANDRIUS | SEH | 1h 09mn 56s | 1136 / 23335 | 482 / 4558 | 1089 / 15118 | |
| 3813 | FORSANS | ROMAIN | SEH | 1h 09mn 56s | 1137 / 23335 | 483 / 4558 | 1090 / 15118 | 5077 |
| 129 | FAYON | ADELINE | M0F | 1h 09mn 57s | 1138 / 23335 | 8 / 977 | 48 / 8217 | |
| 839 | DU CHALARD DE TAVEAU | GABRIEL | SEH | 1h 09mn 57s | 1139 / 23335 | 484 / 4558 | 1091 / 15118 | |
| 8586 | SATGE | VALENTIN | SEH | 1h 09mn 57s | 1140 / 23335 | 485 / 4558 | 1092 / 15118 | |
| 701 | DECHEZLEPRETRE | RENAUD | M1H | 1h 09mn 58s | 1141 / 23335 | 135 / 1879 | 1093 / 15118 | |
| 954 | PREVOST | ROMAIN | M2H | 1h 09mn 58s | 1142 / 23335 | 117 / 1879 | 1094 / 15118 | 4977 |
| 15510 | COLLIGNON | JEAN-PAUL | M2H | 1h 09mn 58s | 1143 / 23335 | 118 / 1879 | 1095 / 15118 | |
| 24289 | DIENG | YORICK | M0H | 1h 09mn 58s | 1144 / 23335 | 187 / 1917 | 1096 / 15118 | |
| 743 | AMBLARD | VICTOR | SEH | 1h 09mn 58s | 1145 / 23335 | 486 / 4558 | 1097 / 15118 | |
| 26214 | PROTOIS | THOMAS | SEH | 1h 09mn 59s | 1145 / 23335 | 486 / 4558 | 1097 / 15118 | |
| 19712 | VERRIER | LOUISE | SEF | 1h 09mn 59s | 1146 / 23335 | 25 / 3453 | 49 / 8217 | |
| 8765 | VAMBACAS | REMI | SEH | 1h 09mn 59s | 1147 / 23335 | 487 / 4558 | 1098 / 15118 | |
| 1339 | PORTEMONT | AURELIEN | M2H | 1h 10mn 00s | 1148 / 23335 | 119 / 1879 | 1099 / 15118 | |
| 487 | TALEB | HICHAM | M1H | 1h 10mn 00s | 1149 / 23335 | 136 / 1879 | 1100 / 15118 | |
| 939 | BONNET | LUC | SEH | 1h 10mn 01s | 1150 / 23335 | 488 / 4558 | 1101 / 15118 | |
| 930 | ABHAY | ANTOINE | SEH | 1h 10mn 01s | 1151 / 23335 | 489 / 4558 | 1102 / 15118 | |
| 17914 | AVOIS | YANN | M1H | 1h 10mn 01s | 1152 / 23335 | 137 / 1879 | 1103 / 15118 | |
| 9140 | LEDOUX | VINCENT | SEH | 1h 10mn 02s | 1153 / 23335 | 490 / 4558 | 1104 / 15118 | |
| 5782 | ABELA | ALEXANDRE | SEH | 1h 10mn 02s | 1154 / 23335 | 491 / 4558 | 1105 / 15118 | |
| 119 | RIPPERT | EMMA | SEF | 1h 10mn 03s | 1155 / 23335 | 26 / 3453 | 50 / 8217 | 4977 |
| 1368 | JOGUET | SEBASTIEN | M2H | 1h 10mn 03s | 1156 / 23335 | 120 / 1879 | 1106 / 15118 | |
| 395 | MAZZUCATO | JULIEN | M1H | 1h 10mn 03s | 1157 / 23335 | 138 / 1879 | 1107 / 15118 | |
| 19949 | TRAN | KEVIN | SEH | 1h 10mn 03s | 1158 / 23335 | 492 / 4558 | 1108 / 15118 | |
| 10177 | L'HERROU | MARTIN | M0H | 1h 10mn 03s | 1159 / 23335 | 188 / 1917 | 1109 / 15118 | |
| 10352 | RABE | CLEMENT | ESH | 1h 10mn 03s | 1160 / 23335 | 48 / 423 | 1110 / 15118 | |
| 15120 | GAMONDES | NOAM | SEH | 1h 10mn 03s | 1161 / 23335 | 493 / 4558 | 1111 / 15118 | |
| 17642 | TISSIER | HUGO | JUH | 1h 10mn 03s | 1162 / 23335 | 20 / 197 | 1112 / 15118 | |
| 3835 | ABDULRAHIM | ATTEIB DOUTOUM | SEH | 1h 10mn 04s | 1163 / 23335 | 494 / 4558 | 1113 / 15118 | 5078 |
| 8040 | LEBRUN | SEBASTIEN | M0H | 1h 10mn 05s | 1164 / 23335 | 189 / 1917 | 1114 / 15118 | |
| 808 | TELLIER | LAURENT | M2H | 1h 10mn 06s | 1165 / 23335 | 121 / 1879 | 1115 / 15118 | |
| 25818 | DUFOUR | GUILLAUME | M2H | 1h 10mn 06s | 1166 / 23335 | 122 / 1879 | 1116 / 15118 | |
| 25990 | SCAON | HUGO | SEH | 1h 10mn 06s | 1167 / 23335 | 495 / 4558 | 1117 / 15118 | |
Comments are closed.