| Number | Last name | First name | Rating | Time | Ranking | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | Rating | Gender | ||||||
| 19681 | COSTES | FRANCOIS | SEH | 1h 13mn 52s | 2013 / 23335 | 770 / 4558 | 1894 / 15118 | |
| 5603 | BARDET | JULIEN GABRIEL | M0H | 1h 13mn 52s | 2014 / 23335 | 326 / 1917 | 1895 / 15118 | 4970 |
| 24334 | VEILLARD | ALEXANDRE | SEH | 1h 13mn 52s | 2015 / 23335 | 771 / 4558 | 1896 / 15118 | |
| 4426 | LEPAGE | UGO | SEH | 1h 13mn 52s | 2016 / 23335 | 772 / 4558 | 1897 / 15118 | 5111 |
| 24889 | SIROLLI | REMI | M3H | 1h 13mn 52s | 2017 / 23335 | 153 / 1831 | 1898 / 15118 | |
| 9766 | PRIOR | SEBASTIEN | SEH | 1h 13mn 53s | 2018 / 23335 | 773 / 4558 | 1899 / 15118 | |
| 2416 | LECA | CHRISTOPHE | M2H | 1h 13mn 53s | 2019 / 23335 | 231 / 1879 | 1900 / 15118 | 4946 |
| 10812 | HADDANI ABDELKRIM | KARIM | M0H | 1h 13mn 53s | 2020 / 23335 | 327 / 1917 | 1901 / 15118 | |
| 2764 | CLEMENT | ANTOINE | M1H | 1h 13mn 53s | 2021 / 23335 | 226 / 1879 | 1902 / 15118 | 4984 |
| 10788 | MAYSONNAVE | EMILIE | M0F | 1h 13mn 53s | 2022 / 23335 | 20 / 977 | 120 / 8217 | |
| 4399 | DEROZE | ETHANN | SEH | 1h 13mn 53s | 2023 / 23335 | 774 / 4558 | 1903 / 15118 | 5111 |
| 5382 | KANY | QUENTIN | SEH | 1h 13mn 53s | 2024 / 23335 | 775 / 4558 | 1904 / 15118 | 4939 |
| 5380 | KANY | JEAN | M5H | 1h 13mn 53s | 2025 / 23335 | 24 / 707 | 1905 / 15118 | 4939 |
| 1011 | BACHELLERIE | FLORE | ESF | 1h 13mn 54s | 2026 / 23335 | 6 / 297 | 121 / 8217 | |
| 1502 | EPPLING | ROBIN | SEH | 1h 13mn 54s | 2027 / 23335 | 776 / 4558 | 1906 / 15118 | |
| 1985 | IBRAHIM | KASSIM | M2H | 1h 13mn 54s | 2028 / 23335 | 232 / 1879 | 1907 / 15118 | 4871 |
| 15676 | HILLERAUD | ELIOTT | ESH | 1h 13mn 54s | 2029 / 23335 | 77 / 423 | 1908 / 15118 | |
| 22401 | GOUDOT | PAUL-MARIE | SEH | 1h 13mn 54s | 2030 / 23335 | 777 / 4558 | 1909 / 15118 | |
| 929 | FULLER | SIMON | SEH | 1h 13mn 55s | 2031 / 23335 | 778 / 4558 | 1910 / 15118 | |
| 505 | GASQUET | ALEXANDRE | M0H | 1h 13mn 55s | 2032 / 23335 | 328 / 1917 | 1911 / 15118 | |
| 3265 | ARCHER | SOLENE | M0F | 1h 13mn 55s | 2033 / 23335 | 21 / 977 | 122 / 8217 | 5040 |
| 15316 | ROUSSEL | ROMAIN | ESH | 1h 13mn 55s | 2034 / 23335 | 78 / 423 | 1912 / 15118 | |
| 14210 | MERVILLE | MATTHIEU | SEH | 1h 13mn 55s | 2035 / 23335 | 779 / 4558 | 1913 / 15118 | |
| 7516 | MACEL | CHRISTOPHE | M4H | 1h 13mn 56s | 2036 / 23335 | 52 / 1298 | 1914 / 15118 | |
| 934 | MONTAUDOUIN | ALEXANDRE | M2H | 1h 13mn 56s | 2037 / 23335 | 233 / 1879 | 1915 / 15118 | |
| 6331 | RAMIREZ | ALEXANDRE | SEH | 1h 13mn 56s | 2038 / 23335 | 780 / 4558 | 1916 / 15118 | 5096 |
| 12625 | CLERMONTOIS | GUILLAUME | M0H | 1h 13mn 57s | 2039 / 23335 | 329 / 1917 | 1917 / 15118 | |
| 826 | VISEUR | MATTHIEU | SEH | 1h 13mn 57s | 2040 / 23335 | 781 / 4558 | 1918 / 15118 | |
| 12954 | BRION | OLIVIER | M0H | 1h 13mn 57s | 2041 / 23335 | 330 / 1917 | 1919 / 15118 | |
| 11368 | YEANDLE | ADRIAN | M3H | 1h 13mn 57s | 2042 / 23335 | 154 / 1831 | 1920 / 15118 | |
| 6821 | TRON | ADRIEN | M0H | 1h 13mn 57s | 2043 / 23335 | 331 / 1917 | 1921 / 15118 | |
| 586 | SAQUE | DAVID | M3H | 1h 13mn 58s | 2044 / 23335 | 155 / 1831 | 1922 / 15118 | |
| 6315 | MACHU | HERVE | M5H | 1h 13mn 58s | 2045 / 23335 | 25 / 707 | 1923 / 15118 | 5092 |
| 14003 | BONNET | GREGOIRE | ESH | 1h 13mn 58s | 2046 / 23335 | 79 / 423 | 1924 / 15118 | |
| 24589 | HABBARI | MEHDI | M0H | 1h 13mn 58s | 2047 / 23335 | 332 / 1917 | 1925 / 15118 | |
| 17250 | LECOMTE | FRANCOIS | M2H | 1h 13mn 58s | 2048 / 23335 | 234 / 1879 | 1926 / 15118 | |
| 26365 | NEHOU | CYRIL | M2H | 1h 13mn 58s | 2049 / 23335 | 235 / 1879 | 1927 / 15118 | |
| 1066 | FIEDORCZUK | MAGDALENA | M2F | 1h 13mn 59s | 2050 / 23335 | 12 / 951 | 123 / 8217 | |
| 1657 | ALBEROLA | DAVID | SEH | 1h 13mn 59s | 2051 / 23335 | 782 / 4558 | 1928 / 15118 | |
| 632 | GARIN | ALEXIS | SEH | 1h 13mn 59s | 2052 / 23335 | 783 / 4558 | 1929 / 15118 | 4963 |
| 1362 | POISSONNEAU | OLIVIER | M3H | 1h 13mn 59s | 2053 / 23335 | 156 / 1831 | 1930 / 15118 | |
| 18861 | ROUILLON | THOMAS | M1H | 1h 13mn 59s | 2054 / 23335 | 227 / 1879 | 1931 / 15118 | |
| 12600 | DESVIGNES | JULIEN | M1H | 1h 13mn 59s | 2055 / 23335 | 228 / 1879 | 1932 / 15118 | |
| 2061 | PRIGENT | BENJAMIN | M0H | 1h 13mn 59s | 2056 / 23335 | 333 / 1917 | 1933 / 15118 | 4884 |
| 24215 | FRAENKEL | PAUL | ESH | 1h 13mn 59s | 2057 / 23335 | 80 / 423 | 1934 / 15118 | |
| 11408 | DAGOUAT | CHARLES | M1H | 1h 13mn 59s | 2058 / 23335 | 229 / 1879 | 1935 / 15118 | |
| 15169 | AUVRAY | MELVIN | SEH | 1h 13mn 59s | 2059 / 23335 | 784 / 4558 | 1936 / 15118 | |
| 17972 | DELSARTE | JULIEN | M0H | 1h 13mn 59s | 2060 / 23335 | 334 / 1917 | 1937 / 15118 | |
| 21160 | CARREL | ARNAUD | M3H | 1h 13mn 59s | 2061 / 23335 | 157 / 1831 | 1938 / 15118 | |
| 7823 | LELIEVRE | MATHILDE | SEF | 1h 14mn 00s | 2062 / 23335 | 64 / 3453 | 124 / 8217 | |
Comments are closed.