Recherche d'un résultat individuel
Nom | Responsable | Numéro |
---|---|---|
CRH EN FRANCE | JULIEN HUGUES | 4762 |
Cliquez sur le n° du groupe qui s'affiche à droite pour afficher les résultats du groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | |||||
6398 | ALLIAUME | MARTIN | SEH | 1h 32mn 18s | 11108 / 22760 | 3177 / 4656 | 9142 / 14838 |
6388 | BOSCHARINC | FRANCK | M4H | 1h 16mn 37s | 2825 / 22760 | 91 / 1236 | 2637 / 14838 |
6408 | BUDA | FREDERIC | M2H | 1h 48mn 45s | 18944 / 22760 | 1680 / 1857 | 13219 / 14838 |
6413 | DEMOUY | JAYSON | SEH | 1h 53mn 15s | 20160 / 22760 | 4409 / 4656 | 13762 / 14838 |
6411 | DOSDA | GREGORY | SEH | 1h 36mn 56s | 13726 / 22760 | 3595 / 4656 | 10703 / 14838 |
6400 | DUCATEZ | CATHERINE | M3F | 1h 25mn 44s | 7096 / 22760 | 53 / 682 | 846 / 7922 |
6391 | GALEA | CHARLOTTE | M2F | 1h 28mn 50s | 8964 / 22760 | 143 / 871 | 1316 / 7922 |
6390 | HENON | XAVIER | M3H | 1h 45mn 14s | 17718 / 22760 | 1428 / 1708 | 12671 / 14838 |
6392 | JARLEGANT | AURELIE | M1F | 1h 28mn 28s | 8748 / 22760 | 154 / 931 | 1264 / 7922 |
6407 | JULIEN | HUGUES | M3H | 1h 25mn 00s | 6683 / 22760 | 534 / 1708 | 5915 / 14838 |
6397 | LA POSTA | LAURENT | M0H | 1h 42mn 32s | 16647 / 22760 | 1553 / 1810 | 12179 / 14838 |
6403 | MORDACQ | NICOLAS | M1H | 1h 24mn 40s | 6506 / 22760 | 786 / 1872 | 5781 / 14838 |
6406 | NHAN | SYLVIE | SEF | 1h 47mn 12s | 18451 / 22760 | 2484 / 3470 | 5441 / 7922 |
6401 | PELLISCHEK | LUCAS | SEH | 2h 06mn 01s | 21913 / 22760 | 4583 / 4656 | 14494 / 14838 |
6405 | TRAN | DUY PHUONG | SEH | 2h 01mn 52s | 21565 / 22760 | 4545 / 4656 | 14343 / 14838 |
6395 | VIVIEN | ERWAN | M0H | 1h 17mn 48s | 3304 / 22760 | 428 / 1810 | 3068 / 14838 |
6396 | WURTZ | SABRINA | M3F | 1h 45mn 14s | 17717 / 22760 | 409 / 682 | 5047 / 7922 |
Comments are closed.