Recherche d'un résultat par groupe
| Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Catégorie | Sexe | ||||||
| 12090 | BENHAMMOU | NAIMA | M0F | 1h 31mn 52s | 10933 / 23335 | 241 / 977 | 1951 / 8217 | |
| 21314 | BAUDRY | CATHY | M0F | 1h 31mn 52s | 10924 / 23335 | 240 / 977 | 1952 / 8217 | |
| 22830 | CLEMENT | GWENAELLE | M2F | 1h 31mn 52s | 10929 / 23335 | 209 / 951 | 1953 / 8217 | |
| 4638 | PANY | PRISCA | M0F | 1h 31mn 53s | 10937 / 23335 | 242 / 977 | 1954 / 8217 | 5123 |
| 7122 | PRUGNEAU | MATHILDE | M0F | 1h 31mn 53s | 10942 / 23335 | 243 / 977 | 1955 / 8217 | |
| 14227 | BILLE | JULIETTE | JUF | 1h 31mn 53s | 10943 / 23335 | 26 / 78 | 1956 / 8217 | |
| 14809 | OULLION | MARINE | SEF | 1h 31mn 53s | 10944 / 23335 | 926 / 3453 | 1957 / 8217 | |
| 25306 | MANDERFELD | ALIX | M1F | 1h 31mn 53s | 10939 / 23335 | 249 / 940 | 1958 / 8217 | |
| 17788 | DUPONT | CLARA | M1F | 1h 31mn 54s | 10946 / 23335 | 250 / 940 | 1959 / 8217 | |
| 18209 | PATUREAU | ADELINE | M2F | 1h 31mn 54s | 10955 / 23335 | 210 / 951 | 1960 / 8217 | |
| 18901 | ZIEGELMEYER | EVA | M1F | 1h 31mn 54s | 10951 / 23335 | 252 / 940 | 1961 / 8217 | |
| 22465 | GALLOIS | LUCIE | SEF | 1h 31mn 54s | 10952 / 23335 | 928 / 3453 | 1962 / 8217 | |
| 24343 | DELANDSHEER | MAGALIE | M1F | 1h 31mn 54s | 10950 / 23335 | 251 / 940 | 1963 / 8217 | |
| 24581 | TOURNEUR | PAULINE | SEF | 1h 31mn 54s | 10948 / 23335 | 927 / 3453 | 1964 / 8217 | |
| 18266 | CHAUFFERT-YVART | VERONIQUE | M3F | 1h 31mn 55s | 10958 / 23335 | 151 / 748 | 1965 / 8217 | |
| 20421 | ABDELLAOUI | YASMINE | SEF | 1h 31mn 55s | 10961 / 23335 | 930 / 3453 | 1966 / 8217 | |
| 22610 | PINAULT | CECILE | SEF | 1h 31mn 55s | 10957 / 23335 | 929 / 3453 | 1967 / 8217 | |
| 6779 | LESAUX-COUGARD | STERENN | ESF | 1h 31mn 56s | 10963 / 23335 | 65 / 297 | 1968 / 8217 | |
| 11939 | HEMADI CHALACH | MARIANA | M2F | 1h 31mn 56s | 10964 / 23335 | 211 / 951 | 1969 / 8217 | |
| 22814 | PUYOU | CAMILLE | SEF | 1h 31mn 56s | 10966 / 23335 | 931 / 3453 | 1970 / 8217 | |
| 1513 | TAHRAT | TOURKIYA | M4F | 1h 31mn 57s | 10968 / 23335 | 70 / 424 | 1971 / 8217 | |
| 4042 | JOSSEAU | VERONIQUE | M2F | 1h 31mn 57s | 10975 / 23335 | 212 / 951 | 1972 / 8217 | 5085 |
| 8224 | CECCHI | MARIE | M2F | 1h 31mn 58s | 10978 / 23335 | 213 / 951 | 1973 / 8217 | |
| 8256 | VERNAY | EMELINE | SEF | 1h 31mn 58s | 10980 / 23335 | 932 / 3453 | 1974 / 8217 | |
| 19557 | PILMIS | JUSTINE | SEF | 1h 31mn 58s | 10984 / 23335 | 933 / 3453 | 1975 / 8217 | |
| 21462 | RIE | NATALIE | M3F | 1h 31mn 58s | 10985 / 23335 | 152 / 748 | 1976 / 8217 | |
| 23164 | DELLOYE | SOPHIE | M2F | 1h 31mn 58s | 10979 / 23335 | 214 / 951 | 1977 / 8217 | |
| 3959 | BOULANGER | CLEO | SEF | 1h 31mn 59s | 10997 / 23335 | 937 / 3453 | 1978 / 8217 | 5078 |
| 10051 | CHAFFANJON | FLORENCE | M3F | 1h 31mn 59s | 10990 / 23335 | 153 / 748 | 1979 / 8217 | |
| 17411 | KERJAN | MARGUERITE | SEF | 1h 31mn 59s | 10991 / 23335 | 934 / 3453 | 1980 / 8217 | |
| 24184 | BENOIT | ANAIS | M0F | 1h 31mn 59s | 10998 / 23335 | 244 / 977 | 1981 / 8217 | |
| 25749 | DALLE | MANON | SEF | 1h 31mn 59s | 10994 / 23335 | 936 / 3453 | 1982 / 8217 | |
| 26346 | JEANS | KALENE | SEF | 1h 31mn 59s | 10993 / 23335 | 935 / 3453 | 1983 / 8217 | |
| 8648 | RALLIERES--LACAZE | SOLENE | ESF | 1h 32mn 00s | 11001 / 23335 | 66 / 297 | 1984 / 8217 | |
| 11011 | DOLIQUE | PHILIPPINE | SEF | 1h 32mn 00s | 11006 / 23335 | 939 / 3453 | 1985 / 8217 | |
| 14682 | BEAULIEU | JULIETTE | M2F | 1h 32mn 00s | 11002 / 23335 | 215 / 951 | 1986 / 8217 | |
| 22192 | COMELLO | MARINE | SEF | 1h 32mn 00s | 11003 / 23335 | 938 / 3453 | 1987 / 8217 | |
| 5973 | GUEYDAN | PAULINE | M1F | 1h 32mn 01s | 11010 / 23335 | 253 / 940 | 1988 / 8217 | 5019 |
| 24359 | FAURE | CLARA | SEF | 1h 32mn 01s | 11013 / 23335 | 940 / 3453 | 1989 / 8217 | |
| 4120 | AGLAOR | FANNY | SEF | 1h 32mn 02s | 11014 / 23335 | 941 / 3453 | 1990 / 8217 | 5093 |
| 11854 | CAMBRAY | MORGANE | M3F | 1h 32mn 02s | 11017 / 23335 | 154 / 748 | 1991 / 8217 | |
| 3048 | VOINIER | JULIE | SEF | 1h 32mn 03s | 11020 / 23335 | 942 / 3453 | 1992 / 8217 | 5033 |
| 5676 | NGO | HELENE | SEF | 1h 32mn 03s | 11025 / 23335 | 944 / 3453 | 1993 / 8217 | 4977 |
| 18635 | LAMBERT | COLINE | SEF | 1h 32mn 03s | 11022 / 23335 | 943 / 3453 | 1994 / 8217 | |
| 21962 | GAUTIER | EMMA | ESF | 1h 32mn 03s | 11024 / 23335 | 67 / 297 | 1995 / 8217 | |
| 8231 | RIBEIRO | SOPHIE | M3F | 1h 32mn 05s | 11038 / 23335 | 155 / 748 | 1996 / 8217 | |
| 15772 | LAPLACE | LISA | SEF | 1h 32mn 05s | 11044 / 23335 | 945 / 3453 | 1997 / 8217 | |
| 18039 | LEVILLY | STEHANIE | M1F | 1h 32mn 06s | 11047 / 23335 | 254 / 940 | 1998 / 8217 | |
| 19472 | HOARAU | FARIDA | M3F | 1h 32mn 06s | 11051 / 23335 | 156 / 748 | 1999 / 8217 | |
| 16829 | DE MACEDO ANGELICO | JULIETTE | SEF | 1h 32mn 07s | 11062 / 23335 | 946 / 3453 | 2000 / 8217 | |
Comments are closed.