| Number | Last name | First name | Rating | Time | Ranking | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | Rating | Gender | ||||||
| 23643 | OUVRIER-NEYRET | NICOLAS | M2H | 1h 27mn 33s | 8261 / 23335 | 873 / 1879 | 7091 / 15118 | |
| 15790 | BROSSEAU | MICHEL | M3H | 1h 27mn 33s | 8262 / 23335 | 752 / 1831 | 7092 / 15118 | |
| 21002 | BOURHIS-MARIOTTI | NICOLAS | M4H | 1h 27mn 34s | 8263 / 23335 | 420 / 1298 | 7093 / 15118 | |
| 8173 | CEDRONE | BRUNO | M2H | 1h 27mn 34s | 8264 / 23335 | 874 / 1879 | 7094 / 15118 | |
| 7929 | MAILLOT | MICHAEL | M2H | 1h 27mn 34s | 8265 / 23335 | 875 / 1879 | 7095 / 15118 | |
| 10931 | ALTMANN | ALEXANDRE | ESH | 1h 27mn 34s | 8266 / 23335 | 258 / 423 | 7096 / 15118 | |
| 8002 | ESPARBES | JEAN | SEH | 1h 27mn 34s | 8267 / 23335 | 2480 / 4558 | 7097 / 15118 | |
| 14171 | HAMMERER | QUENTIN-AMAURY | SEH | 1h 27mn 34s | 8268 / 23335 | 2481 / 4558 | 7098 / 15118 | |
| 6794 | SUMBERAC | JOHAN | SEH | 1h 27mn 34s | 8271 / 23335 | 2482 / 4558 | 7099 / 15118 | |
| 15925 | MONTEIRO | MATHIEU | SEH | 1h 27mn 34s | 8272 / 23335 | 2483 / 4558 | 7100 / 15118 | |
| 21338 | WATEAU | CYPRIEN | SEH | 1h 27mn 35s | 8275 / 23335 | 2484 / 4558 | 7101 / 15118 | |
| 24709 | RODA | BAPTISTE | SEH | 1h 27mn 35s | 8276 / 23335 | 2485 / 4558 | 7102 / 15118 | |
| 24762 | COLLIOT | DAVID | M3H | 1h 27mn 35s | 8277 / 23335 | 753 / 1831 | 7103 / 15118 | |
| 8107 | BEHNCKE | FREDERICK | M4H | 1h 27mn 35s | 8278 / 23335 | 421 / 1298 | 7104 / 15118 | |
| 25151 | MARIE | OLIVIER | M2H | 1h 27mn 35s | 8279 / 23335 | 876 / 1879 | 7105 / 15118 | |
| 7431 | TANGUY | BLAISE | M3H | 1h 27mn 35s | 8280 / 23335 | 754 / 1831 | 7106 / 15118 | |
| 4860 | LE GALL | JEAN-YVES | M4H | 1h 27mn 35s | 8281 / 23335 | 422 / 1298 | 7107 / 15118 | 4864 |
| 19485 | CARROLAGGI | BAPTISTE | SEH | 1h 27mn 35s | 8282 / 23335 | 2486 / 4558 | 7108 / 15118 | |
| 1566 | ARTOT | FABIEN | M2H | 1h 27mn 36s | 8283 / 23335 | 877 / 1879 | 7109 / 15118 | 4893 |
| 9393 | LACOUR | FRANCOIS | M3H | 1h 27mn 36s | 8284 / 23335 | 755 / 1831 | 7110 / 15118 | |
| 20302 | DEHESDIN | BERTRAND | M2H | 1h 27mn 36s | 8286 / 23335 | 878 / 1879 | 7111 / 15118 | |
| 4504 | MOVALLI | PASCAL | M4H | 1h 27mn 36s | 8287 / 23335 | 423 / 1298 | 7112 / 15118 | 5112 |
| 19102 | PONSERO | JEAN-CHRISTOPHE | M2H | 1h 27mn 36s | 8288 / 23335 | 879 / 1879 | 7113 / 15118 | |
| 9831 | BEURIER | DAMIEN | M1H | 1h 27mn 36s | 8289 / 23335 | 933 / 1879 | 7114 / 15118 | |
| 13750 | LERIDON | ELIAS | SEH | 1h 27mn 36s | 8290 / 23335 | 2487 / 4558 | 7115 / 15118 | |
| 16784 | PIONNIER | ARMAND | ESH | 1h 27mn 37s | 8293 / 23335 | 259 / 423 | 7116 / 15118 | |
| 904 | PIONNIER | PIERRE-HENRI | M2H | 1h 27mn 37s | 8294 / 23335 | 880 / 1879 | 7117 / 15118 | |
| 16032 | BERNARDI | ARTHUR | SEH | 1h 27mn 37s | 8295 / 23335 | 2488 / 4558 | 7118 / 15118 | |
| 10542 | MEILLIER | QUENTIN | M0H | 1h 27mn 37s | 8297 / 23335 | 1034 / 1917 | 7119 / 15118 | |
| 23290 | LHOURTI | WASSIM | SEH | 1h 27mn 37s | 8300 / 23335 | 2489 / 4558 | 7120 / 15118 | |
| 10648 | LONG | FREDERIC | M2H | 1h 27mn 37s | 8301 / 23335 | 881 / 1879 | 7121 / 15118 | |
| 18800 | PEIGNE | MARC-ANTOINE | M3H | 1h 27mn 37s | 8302 / 23335 | 756 / 1831 | 7122 / 15118 | |
| 21576 | WIGNIOLLE | GUILLAUME | SEH | 1h 27mn 37s | 8303 / 23335 | 2490 / 4558 | 7123 / 15118 | |
| 9840 | PRIN-PICOT | THOMAS | M1H | 1h 27mn 37s | 8304 / 23335 | 934 / 1879 | 7124 / 15118 | |
| 1334 | SANTAMARIA RAMOS | PEDRO ANDRES | SEH | 1h 27mn 38s | 8305 / 23335 | 2491 / 4558 | 7125 / 15118 | |
| 8587 | MORRISON | THOMAS | M0H | 1h 27mn 38s | 8307 / 23335 | 1035 / 1917 | 7126 / 15118 | |
| 26025 | MARCHOCKI | ROMAIN | ESH | 1h 27mn 38s | 8311 / 23335 | 260 / 423 | 7127 / 15118 | |
| 19075 | VICHERAT | YANN | M2H | 1h 27mn 38s | 8315 / 23335 | 882 / 1879 | 7128 / 15118 | |
| 7563 | LEDUC | CYRIL | M3H | 1h 27mn 39s | 8317 / 23335 | 757 / 1831 | 7129 / 15118 | |
| 6975 | FOURURE | DAMIEN | M0H | 1h 27mn 39s | 8319 / 23335 | 1036 / 1917 | 7130 / 15118 | |
| 2645 | HOFMAN | NOAM | M1H | 1h 27mn 39s | 8320 / 23335 | 935 / 1879 | 7131 / 15118 | 4963 |
| 24839 | MONVOISIN | THIBAUT | SEH | 1h 27mn 39s | 8321 / 23335 | 2492 / 4558 | 7132 / 15118 | |
| 19448 | BONNET | STEPHANE | M4H | 1h 27mn 39s | 8322 / 23335 | 424 / 1298 | 7133 / 15118 | |
| 15931 | RAGAZZI | MAX | SEH | 1h 27mn 39s | 8323 / 23335 | 2493 / 4558 | 7134 / 15118 | |
| 21357 | PEYRARD | MICKAEL | M3H | 1h 27mn 40s | 8325 / 23335 | 758 / 1831 | 7135 / 15118 | |
| 9513 | LASOWY | FLORIAN | M2H | 1h 27mn 40s | 8327 / 23335 | 883 / 1879 | 7136 / 15118 | |
| 11703 | ROLLET | FABRICE | M4H | 1h 27mn 40s | 8328 / 23335 | 425 / 1298 | 7137 / 15118 | |
| 25771 | ALLIX | GREGORY | M1H | 1h 27mn 40s | 8329 / 23335 | 936 / 1879 | 7138 / 15118 | |
| 22540 | REGNIER | LAURENT | M4H | 1h 27mn 40s | 8330 / 23335 | 426 / 1298 | 7139 / 15118 | |
| 15728 | DE QUERO | FLORIAN | M0H | 1h 27mn 40s | 8331 / 23335 | 1037 / 1917 | 7140 / 15118 | |
Comments are closed.