Recherche d'un résultat par groupe
Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Classement | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Catégorie | Sexe | ||||||
13850 | HASSAINE | YACINE | M2H | 1h 21mn 02s | 4339 / 21312 | 541 / 2011 | 4040 / 14825 | |
23814 | LIGIER | VICTORIA | SEF | 1h 21mn 02s | 4340 / 21312 | 145 / 2437 | 301 / 6493 | |
7525 | DOUX | JULIEN | M1H | 1h 21mn 02s | 4341 / 21312 | 570 / 1849 | 4041 / 14825 | |
21915 | OUELD ES CHEIKH | EVA | M0F | 1h 21mn 02s | 4342 / 21312 | 46 / 807 | 300 / 6493 | |
460 | VERNET | MARIE-PIERRE | M5F | 1h 21mn 03s | 4343 / 21312 | 1 / 197 | 302 / 6493 | |
6991 | RETSIN-HARRY | REMY | SEH | 1h 21mn 03s | 4344 / 21312 | 1583 / 4362 | 4042 / 14825 | |
5439 | DEBARQUE | TONY | M1H | 1h 21mn 03s | 4345 / 21312 | 571 / 1849 | 4043 / 14825 | 4240 |
19330 | FIGUEIREDO | GREGOIRE | U23H | 1h 21mn 03s | 4346 / 21312 | 107 / 325 | 4044 / 14825 | |
5226 | DEGOULET | PIERRE | SEH | 1h 21mn 03s | 4347 / 21312 | 1584 / 4362 | 4045 / 14825 | 4215 |
11250 | LEROY | CHRISTOPHE | M3H | 1h 21mn 03s | 4348 / 21312 | 334 / 1799 | 4046 / 14825 | |
10097 | GROLLEAU | FRANCK | M4H | 1h 21mn 03s | 4349 / 21312 | 162 / 1225 | 4047 / 14825 | |
21175 | LONJON | SEBASTIEN | M1H | 1h 21mn 03s | 4350 / 21312 | 572 / 1849 | 4048 / 14825 | |
5140 | HENON | FLORIAN | U23H | 1h 21mn 03s | 4351 / 21312 | 108 / 325 | 4049 / 14825 | 4192 |
2668 | SAINSON | JEROME | M3H | 1h 21mn 03s | 4352 / 21312 | 335 / 1799 | 4050 / 14825 | 4250 |
6990 | RETSIN-HARRY | CAMILLE | SEF | 1h 21mn 04s | 4353 / 21312 | 146 / 2437 | 303 / 6493 | |
24852 | LANGLET | AURELIE | M2F | 1h 21mn 04s | 4354 / 21312 | 30 / 811 | 304 / 6493 | |
25070 | SAKAKINI | NICOLAS | SEH | 1h 21mn 04s | 4355 / 21312 | 1585 / 4362 | 4051 / 14825 | |
9471 | SIEBERING | CAMILLE | M3H | 1h 21mn 04s | 4356 / 21312 | 336 / 1799 | 4052 / 14825 | |
17774 | VANALDERWIERT | OLIVIER | M4H | 1h 21mn 04s | 4357 / 21312 | 163 / 1225 | 4053 / 14825 | |
8982 | MACRI | RENALDO | M1H | 1h 21mn 04s | 4358 / 21312 | 573 / 1849 | 4054 / 14825 | |
16886 | SELEZNEFF | SERGE | M1H | 1h 21mn 04s | 4359 / 21312 | 574 / 1849 | 4055 / 14825 | |
5724 | CALMAND | HUGO | SEH | 1h 21mn 04s | 4360 / 21312 | 1586 / 4362 | 4056 / 14825 | 4292 |
12010 | PEROTIN | ELIOTT | U23H | 1h 21mn 04s | 4361 / 21312 | 109 / 325 | 4057 / 14825 | |
8131 | THOMAS | AUGUSTIN | SEH | 1h 21mn 04s | 4362 / 21312 | 1587 / 4362 | 4058 / 14825 | |
19318 | POT | ANTOINE | M2H | 1h 21mn 05s | 4363 / 21312 | 542 / 2011 | 4059 / 14825 | |
4323 | BELHAJ | ABDEL | M2H | 1h 21mn 05s | 4364 / 21312 | 543 / 2011 | 4060 / 14825 | 4383 |
5841 | PETIT | GREGOIRE | M0H | 1h 21mn 05s | 4365 / 21312 | 587 / 1906 | 4061 / 14825 | 4313 |
2922 | ALLADIO | HUGUES | M4H | 1h 21mn 05s | 4366 / 21312 | 164 / 1225 | 4062 / 14825 | 4265 |
25708 | SEDDIKI | NOURALLAH | M1H | 1h 21mn 05s | 4367 / 21312 | 575 / 1849 | 4063 / 14825 | |
25710 | EPIAIS | AURELIEN | SEH | 1h 21mn 05s | 4368 / 21312 | 1588 / 4362 | 4064 / 14825 | |
10897 | NIVOT | EVELYNE | M3F | 1h 21mn 05s | 4369 / 21312 | 14 / 674 | 305 / 6493 | |
19266 | COUTADEUR | DAVID | M0H | 1h 21mn 05s | 4370 / 21312 | 588 / 1906 | 4065 / 14825 | |
4558 | CHAUVEAU | TIMOTHEE | M0H | 1h 21mn 05s | 4371 / 21312 | 589 / 1906 | 4066 / 14825 | 4458 |
18844 | SCARAPECCHIA | ANTONINO | M6H | 1h 21mn 05s | 4372 / 21312 | 13 / 283 | 4067 / 14825 | |
13557 | LE BOITE | GUILLAUME | SEH | 1h 21mn 05s | 4373 / 21312 | 1589 / 4362 | 4068 / 14825 | |
16692 | POMMIER | THIERRY | M6H | 1h 21mn 05s | 4374 / 21312 | 14 / 283 | 4069 / 14825 | |
18327 | CHAMPIGNY | ALEC | U20H | 1h 21mn 05s | 4375 / 21312 | 66 / 163 | 4070 / 14825 | |
22210 | BIENVENOT | TOM | M0H | 1h 21mn 05s | 4376 / 21312 | 590 / 1906 | 4071 / 14825 | |
13889 | BONNAURE | PAUL | SEH | 1h 21mn 05s | 4377 / 21312 | 1590 / 4362 | 4072 / 14825 | |
14854 | ENAULT | VALENTIN | SEH | 1h 21mn 05s | 4378 / 21312 | 1591 / 4362 | 4073 / 14825 | |
2535 | CAMARA | ABDOULAYE | SEH | 1h 21mn 06s | 4379 / 21312 | 1592 / 4362 | 4074 / 14825 | 4247 |
24874 | LENTINI | WESLEY | M1H | 1h 21mn 06s | 4380 / 21312 | 576 / 1849 | 4075 / 14825 | |
2121 | FESNIERES | PIERRICK | M0H | 1h 21mn 06s | 4381 / 21312 | 591 / 1906 | 4076 / 14825 | 4204 |
12178 | LEONARD | SEBASTIEN | M1H | 1h 21mn 06s | 4382 / 21312 | 577 / 1849 | 4077 / 14825 | |
19581 | PONTVIANNE | AYMERIC | M2H | 1h 21mn 06s | 4383 / 21312 | 544 / 2011 | 4078 / 14825 | |
22773 | SEMAT | CHLOE | SEF | 1h 21mn 06s | 4384 / 21312 | 147 / 2437 | 306 / 6493 | |
22774 | BOCQUET | MARIUS | SEH | 1h 21mn 06s | 4385 / 21312 | 1593 / 4362 | 4079 / 14825 | |
19719 | BARRE | REGIS | M4H | 1h 21mn 06s | 4386 / 21312 | 165 / 1225 | 4080 / 14825 | |
16030 | LAUTREDOUX | STEPHANE | M2H | 1h 21mn 06s | 4387 / 21312 | 545 / 2011 | 4081 / 14825 | |
17338 | GARAPIN | BERTRAND | SEH | 1h 21mn 06s | 4388 / 21312 | 1594 / 4362 | 4082 / 14825 |
Comments are closed.